新能源車購(gòu)車攻略 14地補(bǔ)貼政策全解析
● 深圳(限牌限行)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
根據(jù)2015年最新頒布的《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用若干政策措施》,對(duì)于購(gòu)買符合國(guó)家目錄的新能源車,原則上按照國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),給予1:1配套地方補(bǔ)貼,且不退坡。
深圳新能源小客車 2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||
車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | ||
2015年 | ||||
純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 5 | |||
R≥250km | 6 | |||
插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.5 | ||
燃料電池車 | 20 | |||
|
② 限牌政策實(shí)施 電動(dòng)車搖號(hào)中簽率高
深圳從(12月29日)18時(shí)開(kāi)始實(shí)施汽車限購(gòu),有效期暫定5年。每年暫定指標(biāo)10萬(wàn)個(gè),按月分配。其中,2萬(wàn)個(gè)指標(biāo)只針對(duì)電動(dòng)小汽車,采取搖號(hào)獲得。突如其來(lái)的限牌政策令深圳地區(qū)的電動(dòng)車成為政策的受惠者。因?yàn)閺?月10號(hào)深圳的首次搖號(hào)結(jié)果來(lái)看,2222個(gè)電動(dòng)車指標(biāo)僅產(chǎn)生471個(gè)增量指標(biāo),幾乎是一搖即中。
深圳部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 深圳補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
相關(guān)文章:
深:競(jìng)價(jià)+搖號(hào)結(jié)果出爐 平均價(jià)2萬(wàn)元起
//tangjuxiongls.com/qcbj/603/6038440.html
③ 其它優(yōu)惠政策:給予使用環(huán)節(jié)的資金補(bǔ)貼
對(duì)個(gè)人、企業(yè)購(gòu)買使用新能源乘用車,給予使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼,主要用于機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、充電費(fèi)、自用充電設(shè)施及安裝費(fèi)等補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)如下:
深圳新能源使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||
車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | ||
2015年 | ||||
純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 1.5 | |||
R≥250km | 1 | |||
插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 1 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<