新能源車購車攻略 14地補(bǔ)貼政策全解析
2015-03-13 00:16:27
作者:林錫希
● 青島(不限行不限牌)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
青島新能源車補(bǔ)貼車型與國家目錄一致,包括純電動車、插電式混合動力車和燃料電池車。
② 純電動車、插電式混動車按1:1補(bǔ)貼,燃料電池按國家20%補(bǔ)貼
在青島購買純電動車、插電式混動車每輛按中央財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:1給予本市財政補(bǔ)助,且中央財政和本市財政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。而燃料電池車每輛按中央財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的20%給予本市財政補(bǔ)助。補(bǔ)貼有效期至2015年12月31日。
青島新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(與國家標(biāo)準(zhǔn)一致) | |||||
車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車(按國家20%給予補(bǔ)貼) | 3.8 | 3.6 | |||
|
青島部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續(xù)航里程(KM) | 國家補(bǔ)貼(萬元) | 青島補(bǔ)貼(萬元) | 補(bǔ)貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它優(yōu)惠政策:無
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章