新能源車購車攻略 14地補貼政策全解析
2015-03-13 00:16:27
作者:林錫希
● 南京(不限行不限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
南京獲得補貼的新能源車型與國家一樣,包括純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車。
② 純電動車補貼3萬、插電式混動車補貼2萬、燃料電池車補貼12萬
由于南京還沒有出臺關(guān)于2015年的新能源車補貼細(xì)則,這里按照2013年和2014年的標(biāo)準(zhǔn)。南京新能源車的補貼金額與國家不一樣,其中純電動車僅補貼3萬、插電式混動車補貼2萬、燃料電池車補貼12萬,比中央財政補貼低。(與杭州一樣)
南京新能源小客車 2014-2015年補貼標(biāo)準(zhǔn)(低于國家補貼金額) | |||||
車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元/輛) | |||
2013年 | 2014年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3 | 3 | ||
150km≤R<250km | |||||
R≥250km | |||||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 2 | 2 | ||
燃料電池車 | 12 | 12 | |||
|
南京部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續(xù)航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 南京補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3 | 14.58-15.58 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 3 | 22.58-24.6 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3 | 9.48 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3 | 17.34 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 3 | 26.5-29.5 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3 | 4.73 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 2 | 19.73-20.83 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 2 | 13.83-15.83 | ||
啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 3 | 19.28-20.68 | ||
|
③ 其它優(yōu)惠政策:無
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章