● 北京現(xiàn)代名圖 / 2.0自動(dòng)旗艦型
北京現(xiàn)代名圖/2.0自動(dòng)旗艦型總成績(jī) | ||
完全正面碰撞試驗(yàn)得分 | 15.88分(滿分18分) | |
40%偏置碰撞試驗(yàn)得分 | 15.42分(滿分18分) | |
側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分 | 18分(滿分18分) | |
座椅鞭打試驗(yàn)得分 | 4分(滿分4分) | |
加分項(xiàng) | 駕駛員側(cè)安全帶提醒裝置 | 0.50分 |
前排乘員側(cè)安全帶提醒裝置 | 1.00分 | |
側(cè)面安全氣囊及氣簾 | 1.00分 | |
ISOFIX裝置 | 0.50分 | |
ESC | 1.00分 | |
總分 | 57.3分(滿分62分) | |
星級(jí) | 5(★★★★★) |
● 北京現(xiàn)代名圖——正式評(píng)價(jià)項(xiàng)目解析
1、正面100%重疊剛性壁障碰撞試驗(yàn)(50km/h)
2、正面40%重疊可變形壁障碰撞試驗(yàn)(64km/h)
3、可變形移動(dòng)壁障側(cè)面碰撞試驗(yàn)(50km/h)
4、低速后碰撞頸部保護(hù)試驗(yàn)(“鞭打試驗(yàn)”)
北汽紳寶D60/1.8T手動(dòng)精英型總成績(jī) | ||
完全正面碰撞試驗(yàn)得分 | 16.04分(滿分18分) | |
40%偏置碰撞試驗(yàn)得分 | 14.45分(滿分18分) | |
側(cè)面碰撞試驗(yàn)得分 | 17.90分(滿分18分) | |
座椅鞭打試驗(yàn)得分 | 4分(滿分4分) | |
加分項(xiàng) | 駕駛員側(cè)安全帶提醒裝置 | 0.50分 |
前排乘員側(cè)安全帶提醒裝置 | 1.00分 | |
側(cè)面安全氣囊及氣簾 | 1.00分 | |
ISOFIX裝置 | 0.50分 | |
ESC | 1.00分 | |
總分 | 55.4分(滿分62分) | |
星級(jí) | 5(★★★★★) |
● 北汽紳寶D60——正式評(píng)價(jià)項(xiàng)目解析
1、正面100%重疊剛性壁障碰撞試驗(yàn)(50km/h)
2、正面40%重疊可變形壁障碰撞試驗(yàn)(64km/h)
3、可變形移動(dòng)壁障側(cè)面碰撞試驗(yàn)(50km/h)
4、低速后碰撞頸部保護(hù)試驗(yàn)(“鞭打試驗(yàn)”)
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>