爆款MPV誰(shuí)更香 GL8陸上公務(wù)艙對(duì)比奧德賽銳·混動(dòng)
如果你平時(shí)經(jīng)常坐老的GL8胖頭魚(yú),包括舊款的GL8商旅版,你會(huì)覺(jué)得它的內(nèi)飾設(shè)計(jì)完全是上一個(gè)年代的產(chǎn)物,顯得老氣。這一代GL8陸上公務(wù)艙可以說(shuō)變化得更加徹底,擁有尺寸更大的懸浮式中控屏、內(nèi)部做工變得更好。另一邊奧德賽無(wú)論是混動(dòng)還是燃油都是采用相同的內(nèi)飾模板,簡(jiǎn)潔且富有科技感的布局設(shè)計(jì)還是能討好這部分消費(fèi)者。
在配置對(duì)比里面,我們分別從兩款車選取價(jià)位接近,并且關(guān)注度比較高的車型進(jìn)行對(duì)比。其中GL8是陸上公務(wù)艙 652T 尊貴型(價(jià)格為27.99萬(wàn)),奧德賽則是銳·混動(dòng) 2.0L 銳·智享版(27.58萬(wàn))通過(guò)配置對(duì)比我們發(fā)現(xiàn)GL8的整體配置會(huì)更顯得豐富,尤其是多媒體配置上,擁有12英寸大屏和支持時(shí)下主流的手機(jī)互聯(lián)功能,另外它還搭載車聯(lián)網(wǎng)功能并且支持OTA在線升級(jí);另一邊奧德賽則擁有Honda SENSING功能,在當(dāng)今復(fù)雜的道路環(huán)境下,駕駛輔助系統(tǒng)變得日益重要。
配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型 | ||
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無(wú) |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 |
并線輔助 | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | - | ● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前- / 后- |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
駕駛模式切換 | - | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | - |
自動(dòng)駐車 | - | ● |
天窗類型 | ●雙天窗 | ●單天窗 |
側(cè)滑門 | ●左側(cè)手動(dòng) ●右側(cè)電動(dòng) | ●雙側(cè)電動(dòng) |
電動(dòng)后備廂 | ● | - |
方向盤(pán)材質(zhì) | ●皮質(zhì) | - |
方向盤(pán)換擋 | ● | - |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 8英寸 | |
座椅材質(zhì) | 仿皮+真皮 | 真皮 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副- |
溫度分區(qū)控制 | - | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | ● |
近光燈光源 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - |
前霧燈 | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ●單色 | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | - |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí) | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●電話 |
接口類型 | ●USB ●Type-C ●SD | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前2/后4 | - |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<