降價(jià)清庫(kù)存 3-4月終端鉅惠豪華車(chē)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】誰(shuí)都沒(méi)想到一場(chǎng)疫情突如其來(lái),2020年汽車(chē)行業(yè)雪上加霜,目前由于需求不足,多家車(chē)企紛紛宣布不設(shè)2月銷(xiāo)售目標(biāo),為經(jīng)銷(xiāo)商減壓。然而,4S店客流量的大幅減少仍然可能會(huì)造成經(jīng)銷(xiāo)商的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在這樣的情況下,即使是豪華品牌也開(kāi)始了降價(jià)促銷(xiāo)。下面小編就來(lái)給大家總結(jié)幾款熱銷(xiāo)的降價(jià)豪華車(chē)。
奧迪A4L作為奧迪當(dāng)仁不讓的銷(xiāo)量支柱,占據(jù)了國(guó)內(nèi)B級(jí)車(chē)的大部分市場(chǎng)份額。外觀方面,2019款?yuàn)W迪A4L的身上依舊可以看到標(biāo)志性的大嘴中網(wǎng)格柵、棱角分明的全LED大燈。前杠兩側(cè)并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的通風(fēng)口,而是被ACC自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)的探頭所取代,隱藏設(shè)計(jì)很巧妙。
車(chē)尾與老款最大的區(qū)別在于全新雙邊單出的方口排氣造型,比之前圓口的排氣造型更運(yùn)動(dòng)。
2019款?yuàn)W迪A4L的內(nèi)飾還沒(méi)有使用奧迪家族最新的內(nèi)飾設(shè)計(jì),但儀表與中控都為全液晶屏幕還算不錯(cuò),并且配合流暢度很高的MMI人機(jī)交互系統(tǒng),使用起來(lái)非常便捷,獨(dú)特的超長(zhǎng)出風(fēng)口設(shè)計(jì)很有趣。
目前奧迪A4L在售的2019款車(chē)型共六款。
2019款?yuàn)W迪A4L指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
35 TFSI 進(jìn)取型 | 28.68 |
40 TFSI 進(jìn)取型 | 30.08 |
40 TFSI 時(shí)尚型 | 33.58 |
40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 36.28 |
45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 | 36.28 |
45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版 | 40.18 |
2019款?yuàn)W迪A4L參數(shù)配置 | ||||
車(chē)型 | 35 TFSI 進(jìn)取型 國(guó)V | 35 TFSI 進(jìn)取型 國(guó)VI | 40 TFSI 進(jìn)取型 40 TFSI 時(shí)尚型 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版 |
車(chē)身長(zhǎng)度 | 4837mm | |||
車(chē)身寬度 | 1843mm | |||
車(chē)身高度 | 1432mm | |||
車(chē)身軸距 | 2908mm | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T L4 | 2.0T L4 | ||
最大功率 | 110kW | 140kW | 185kW | |
最大馬力 | 150PS | 190PS | 252PS | |
最大扭矩 | 250N·m | 270N·m | 320N·m | 370N·m |
變速箱 | 7擋雙離合 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | |||
四驅(qū)形式 | - | - | - | 國(guó)VI為適時(shí)四驅(qū) 國(guó)V為全時(shí)四驅(qū) |
由于日前2020款?yuàn)W迪A4L剛上市,因此,目前各家4S店的2019款?yuàn)W迪A4L已經(jīng)開(kāi)啟了價(jià)格戰(zhàn)。我們通過(guò)北京的多家4S店了解到,目前北京地區(qū)奧迪A4L的整體存量較為充足,展車(chē)、試駕車(chē)都有提供。
北京地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
北京奧嘉世茂 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI和40 TFSI車(chē)型優(yōu)惠在5萬(wàn)元左右 45 TFSI車(chē)型優(yōu)惠在6.5萬(wàn)元左右 | - | |
北京奧吉通 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚版、40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7萬(wàn)元 | - | 持本地牌照、公務(wù)員購(gòu)車(chē)、簽約大客戶(hù) 店內(nèi)上保險(xiǎn)、置換、加裝裝飾 |
北京寰宇恒通 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.3萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚版、40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.2萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.8萬(wàn)元 | - | |
奧之旅奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠6萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚版、40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.5萬(wàn)元 | - | |
運(yùn)通嘉奧 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI和40 TFSI車(chē)型優(yōu)惠在6萬(wàn)元左右 45 TFSI車(chē)型優(yōu)惠在7萬(wàn)元左右 | - | 店內(nèi)上保險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)精品
|
而在上海地區(qū),依舊現(xiàn)車(chē)充足,小幅的優(yōu)惠信息還需要到店與銷(xiāo)售人員詳談。其中最受消費(fèi)者關(guān)注的車(chē)型是40 TFSI 進(jìn)取型和45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版,白色最為暢銷(xiāo)。
上海地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
上海東昌奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚版、40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.8萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.8萬(wàn)元 | - |
|
上海冠松奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.6萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚版、40 TFSI 運(yùn)動(dòng)版、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7萬(wàn)元左右 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.6萬(wàn)元 | - |
|
上海奧匯奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI和40 TFSI進(jìn)取型、時(shí)尚型車(chē)型優(yōu)惠在6萬(wàn)元左右 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版、45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.8萬(wàn)元左右 | - |
|
開(kāi)隆奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6.3萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.9萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.6萬(wàn)元 | - |
|
上海東聯(lián)滬港 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.6萬(wàn)元 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6.3萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.9萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.7萬(wàn)元 | - |
|
廣州地區(qū)4S店的優(yōu)惠力度最大可達(dá)8萬(wàn)元,并且店內(nèi)提供的額外優(yōu)惠以及服務(wù)也較多,多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商的現(xiàn)車(chē)充足且車(chē)型齊全。
廣州地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
廣州得迪奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠6萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型、40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7萬(wàn)元左右 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠8萬(wàn)元 | - | 店內(nèi)上牌、店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)貸款 |
廣東粵奧奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元 40 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6萬(wàn)元左右 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.6萬(wàn)元 | - | 店內(nèi)上牌 |
廣州南菱奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5萬(wàn)元 40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.2萬(wàn)元 | - | 店內(nèi)置換 |
廣東中奧奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5萬(wàn)元 40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.3萬(wàn)元 | - | |
廣州偉興奧迪 | 沒(méi)有國(guó)V車(chē) | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.6萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6.3萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.9萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠7.7萬(wàn)元 | - |
|
深圳地區(qū)國(guó)V車(chē)型有的4S店是沒(méi)有的,且優(yōu)惠力度較小。
深圳地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
深圳增特奧迪 | 沒(méi)有國(guó)V車(chē) | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.7萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.18萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.88萬(wàn)元 | - | |
深圳寶安中升奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.7萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.18萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.88萬(wàn)元 | - | |
深圳奧德奧迪 | 沒(méi)有國(guó)V車(chē) | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.5萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.18萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.88萬(wàn)元 | - | |
深圳鵬峰奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.5萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.8萬(wàn)元 | - | |
深圳錦龍奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35 TFSI 進(jìn)取型、40 TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.5萬(wàn)元左右 40 TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 40 TFSI運(yùn)動(dòng)型、45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6萬(wàn)元 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)版優(yōu)惠6.8萬(wàn)元 | - |
|
奧迪A3作為豪華緊湊型轎車(chē),在汽車(chē)市場(chǎng)里擁有著不可劃缺的地位,主打年輕、運(yùn)動(dòng)、個(gè)性化,獲得了不少年輕人的青睞。更何況是以平民的價(jià)格就能買(mǎi)到奧迪的品質(zhì),確實(shí)是年輕一代入手第一臺(tái)車(chē)的不二之選。自MQB國(guó)產(chǎn)時(shí)隔四年之后,奧迪A3直接取消之前的1.8T版本,并在該基礎(chǔ)上新增2.0T版本。
從奧迪A3正臉來(lái)看,其實(shí)有一些奧迪A4L身上的影子。雕塑感的發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋和勻稱(chēng)的一體式保險(xiǎn)杠造成強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊,矩陣式的日行燈和轉(zhuǎn)向燈也集成一體,整體造型比老款更加運(yùn)動(dòng)。
國(guó)產(chǎn)奧迪A3的內(nèi)飾一直沒(méi)有多大改動(dòng),不過(guò)還算耐看??墒湛s的多媒體中控屏和下方的圓孔式空調(diào)出風(fēng)口是很多消費(fèi)者都很喜歡的,由此之外,支持Carplay、多媒體控制、GPS導(dǎo)航、倒車(chē)影像等功能。簡(jiǎn)潔而清晰的物理按鍵及旋鈕,實(shí)用性不言而喻。
目前奧迪A3三廂在售的2020款車(chē)型共六款。
2020款?yuàn)W迪A3三廂指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
Limousine 35TFSI 時(shí)尚型 國(guó)VI | 21.97 |
Limousine 35TFSI 風(fēng)尚型 國(guó)VI | 23.46 |
Limousine 35TFSI 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | |
Limousine 35TFSI 進(jìn)取型 國(guó)VI | 19.52 |
Limousine 40TFSI 風(fēng)尚型 國(guó)VI | 25.27 |
Limousine 40TFSI 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI |
好看的皮囊千千萬(wàn),有趣的靈魂才是萬(wàn)里挑一。真實(shí)力還是要看硬指標(biāo),重點(diǎn)參數(shù)的對(duì)比是很多消費(fèi)者所真正關(guān)注的。
2020款?yuàn)W迪A3三廂參數(shù)配置 | ||||
車(chē)型 | Limousine 35TFSI 時(shí)尚型 國(guó)VI Limousine 35TFSI 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | Limousine 35TFSI 風(fēng)尚型 國(guó)VI Limousine 35TFSI進(jìn)取型 國(guó)VI | Limousine 40TFSI 風(fēng)尚型 國(guó)VI | Limousine 40TFSI 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI |
車(chē)身長(zhǎng)度 | 4462mm | 4457mm | 4462mm | |
車(chē)身寬度 | 1796mm | |||
車(chē)身高度 | 1417mm | |||
車(chē)身軸距 | 2629mm | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T L4 | 2.0T L4 | ||
最大功率 | 110kW | 140kW | ||
最大馬力 | 150PS | 190PS | ||
最大扭矩 | 250N·m | 320N·m | ||
變速箱 | 7擋雙離合 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
奧迪的優(yōu)惠力度一直很大,加上A3面臨中期改款,改款后將主推新車(chē),現(xiàn)款變舊款開(kāi)始進(jìn)入清庫(kù)存階段,再加上同品牌的A4L價(jià)格開(kāi)始下降,優(yōu)惠力度自然而然變大。據(jù)4S店的銷(xiāo)售人員說(shuō),Limousine 35TFSI 風(fēng)尚型賣(mài)得最好,目前的降價(jià)幅度也較大,很劃算。
北京地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
北京奧吉通 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型、35TFSI時(shí)尚型優(yōu)惠4萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4.7萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5萬(wàn)元 | - | 持本地牌照、公務(wù)員購(gòu)車(chē)、簽約大客戶(hù) 店內(nèi)上保險(xiǎn)、置換、加裝裝飾 |
北京運(yùn)通博奧 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠3.8萬(wàn)元 35TFSI時(shí)尚型優(yōu)惠4.3萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4.7萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5.2萬(wàn)元 | - | 持本地牌照、首付一半 店內(nèi)上保險(xiǎn)、置換、上牌 |
北京德奧達(dá) | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠4.2萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型優(yōu)惠4.6萬(wàn)元 35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4.8萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5萬(wàn)元 | - | |
奧吉通國(guó)門(mén) | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠3.9萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠4.4萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4.6萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5萬(wàn)元 | - | 持本地牌照 店內(nèi)上保險(xiǎn)、上牌 |
北京正德永新 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠3.9萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠4.2萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4.6萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5萬(wàn)元 | - |
|
一般來(lái)說(shuō),上海清理庫(kù)存的速度要比北京更為迅速,因此相對(duì)來(lái)說(shuō),現(xiàn)車(chē)要更少一些。但是由于疫情,現(xiàn)在上海地區(qū)的現(xiàn)車(chē)也不少,顏色、配置的選擇較多。
上海地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
開(kāi)隆奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6.2萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6.6萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠7萬(wàn)元 | - | |
上海東昌奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠6萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠7.2萬(wàn)元 | - | 持本地牌照 店內(nèi)上保險(xiǎn)、置換、上牌、加裝裝飾 |
東聯(lián)松奧 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5萬(wàn)元左右 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.8萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6.8萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠7萬(wàn)元左右 | - | |
上海東聯(lián)滬港 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.3萬(wàn)元左右 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.8萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠7萬(wàn)元左右 | - | |
得辰奧迪旗艦店 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型、35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6.5萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠7.5萬(wàn)元左右 | - |
|
廣州地區(qū)的普遍報(bào)價(jià)都比較接近,當(dāng)然也存在到店面談的議價(jià)空間。
廣州地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠行情 | 訂金 | 其他 |
廣東錦泰奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.7萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.2萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5.6萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6萬(wàn)元 | - | 店內(nèi)上牌、店內(nèi)保養(yǎng) |
廣州晨峰奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4.6萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5萬(wàn)元左右 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6萬(wàn)元左右 | - | 店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)貸款 |
廣州德奧奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型、35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5.6萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6.2萬(wàn)元 | - |
|
廣東中奧奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠5.3萬(wàn)元左右 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5.5萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型、40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠6萬(wàn)元左右 | - | 店內(nèi)上保險(xiǎn)、店內(nèi)貸款、延保、店內(nèi)保養(yǎng) |
廣東粵奧奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠4..5萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠5萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5.4萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠5.8萬(wàn)元 | - | 店內(nèi)上牌
|
而深圳地區(qū)的優(yōu)惠力度最小,且現(xiàn)車(chē)數(shù)量也是四地中最少的。
深圳地區(qū)部分4S店調(diào)查 | |||||
4S店 | 現(xiàn)有車(chē)型 | 提車(chē)周期 | 優(yōu)惠信息 | 訂金 | 其他 |
深圳增特奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠3.5萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠4萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型優(yōu)惠、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4.2萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠3.6萬(wàn)元 | - | |
正通梅林奧澤 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型、35TFSI 時(shí)尚型優(yōu)惠3.5萬(wàn)元 35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠3.5萬(wàn)元 | - | |
深圳奧德奧迪 | 所有車(chē)型均有 | 現(xiàn)車(chē) | 35TFSI 進(jìn)取型優(yōu)惠3.2萬(wàn)元 35TFSI 時(shí)尚型、35TFSI 風(fēng)尚型、35TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠4萬(wàn)元 40TFSI 風(fēng)尚型、40TFSI 運(yùn)動(dòng)型優(yōu)惠3.5萬(wàn)元 | - | |
