車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | |
車(chē)型信息: | 帕薩特 2016款 380TSI DSG 至尊版 |
官方價(jià): | 29.39萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4872×1834×1484 |
軸距(mm): | 2803 |
最高車(chē)速(km/h): | 238 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4872 |
寬度(mm): | 1834 |
高度(mm): | 1484 |
軸距(mm): | 2803 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1600 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 69 |
行李廂容積(L): | 490 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 |
最大功率(kW): | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | ● |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
帕薩特更多資訊
|帕薩特評(píng)價(jià)如何
- 150個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車(chē)型詳解帕薩特
- 沉穩(wěn)優(yōu)雅的紳士 實(shí)拍上汽大眾帕薩特精英版
- 邁騰對(duì)比帕薩特 南北大眾中型轎車(chē)之爭(zhēng)
- 首推380TSI 豪華版 全新帕薩特怎么選?
- 內(nèi)外煥然一新 測(cè)試上汽大眾全新帕薩特
- 不僅僅是加長(zhǎng)加大 體驗(yàn)大眾全新帕薩特
- 每月花費(fèi)約1583元 帕薩特養(yǎng)車(chē)成本解析
- 大氣商務(wù)座駕 眾編輯體驗(yàn)全新帕薩特空間篇
- 先發(fā)制人 試駕上汽大眾新帕薩特330TSI
- 全新帕薩特購(gòu)車(chē)手冊(cè) 推薦380TSI御尊版
- 1 邁騰 17.49-24.69萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 2 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 3 奧迪A4L 32.18-40.08萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 4 雅閣 17.98-23.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 5 寶馬3系 29.99-39.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 6 奔馳C級(jí) 33.48-38.06萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 7 Model 3 23.19-33.59萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 8 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 9 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 10 天籟 17.98-23.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
二手車(chē)推薦
帕薩特問(wèn)答
帕薩特對(duì)比
相關(guān)車(chē)系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.sywzxgcx.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 16.45-30.98萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 16.45-30.98萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
同級(jí)別車(chē)型優(yōu)惠推薦
澶т紬杞﹀瀷
甯曡惃鐗硅濺闂瓟
澶т紬灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) ID.7 S 澶т紬ID.BUZZ
澶т紬鏂拌濺錛?/span> 楂樺皵澶獹TI ID. 涓庝紬 ID.7 VIZZION
澶т紬鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 甯曡惃鐗?2022嬈?280TSI 鍟嗗姟鐗?/a> 甯曡惃鐗?2022嬈?330TSI 灝婅吹鐗?/a> 甯曡惃鐗?2020嬈?330TSI 璞崕鐗?鍥絍
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系
更多>>