換裝渦輪發(fā)動(dòng)機(jī) 2014款奔騰B90購(gòu)車(chē)手冊(cè)
2014-03-26 00:15:40
作者:李智
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ||||
車(chē)型信息: | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 舒適型 | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 旗艦型 |
官方價(jià): | 14.58萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 20.18萬(wàn) |
廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 186 | 204 | 186 | 204 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 260 | 235 | 260 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4860×1812×1472 | 4860×1812×1472 | 4860×1812×1472 | 4860×1812×1472 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
最高車(chē)速(km/h): | 215 | 220 | 215 | 220 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
寬度(mm): | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
最小離地間隙(mm): | 114 | 114 | 114 | 114 |
車(chē)重(kg): | 1560 | 1565 | 1560 | 1565 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李廂容積(L): | 488 | 488 | 488 | 488 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4GC18T | CA4GC20T | CA4GC18T | CA4GC20T |
排量(mL): | 1796 | 1995 | 1796 | 1995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 186 | 204 | 186 | 204 |
最大功率(kW): | 137 | 150 | 137 | 150 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 260 | 235 | 260 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | E型多連桿式獨(dú)立后懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立后懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立后懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立后懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°): | 14 | 14 | 14 | 14 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 114 | 114 | 114 | 114 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ○ | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ○ | ○ | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門(mén)文章
-
1帶著信心而來(lái) 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
- 3美系豪強(qiáng)對(duì)決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車(chē)型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬(wàn)
- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬(wàn)元
- 8全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市