有面子更有里子 70萬左右豪華中大型SUV海選
四車動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | |||||
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 最大功率/最大功率轉(zhuǎn)速 | 峰值扭矩/峰值扭矩轉(zhuǎn)速 |
林肯飛行家 | 3.0T V6雙渦輪增壓 | 10AT | 后驅(qū)/四驅(qū) | 261kW(355Ps)/5500rpm | 553N·m/3500rpm |
奔馳GLE | 2.0T L4渦輪增壓 | 9AT | 四驅(qū) | 190kW(258Ps)/6100rpm | 370N·m/1800-4000rpm |
2.5T L6渦輪增壓 | 270kW(367Ps) /6000rpm | 500N·m/2000-4000rpm | |||
寶馬X5 | 2.0T L4渦輪增壓 | 8AT | 四驅(qū) | 195kW(265Ps) /5000-6000rpm | 400N·m/1550-4500rpm |
3.0T L6渦輪增壓 | 250kW(340Ps) /5500-6500rpm | 450N ·m/1500-5200rpm | |||
奧迪Q7 | 2.0T L4渦輪增壓 | 8AT | 四驅(qū) | 180kW(245Ps)/5000-6500rpm | 370N·m/1600-4300rpm |
3.0T V6渦輪增壓 | 250kW(340Ps)/5200-6400rpm | 500N·m/1370-4500rpm |
飛行家是四款車中唯一采用雙渦輪增壓引擎的車型,扭力表現(xiàn)上對(duì)比奔馳GLE450、寶馬X5 xDrive40i、奧迪Q7 55TFSI的2.5T/3.0T有明顯優(yōu)勢,雖然這幾臺(tái)車0-100km/h的加速成績相當(dāng),但急加速時(shí)飛行家在感官上最為“兇猛”,也有更加強(qiáng)悍的中后段加速。奔馳GLE450售價(jià)超過了80萬元,并不在此次推薦當(dāng)中。
奔馳GLE350、寶馬X5 xDrive30i和奧迪Q7 45TFSI都采用2.0T四缸引擎,250Ps左右的馬力推動(dòng)2噸多的中大型SUV,看似會(huì)比較平淡,好在三車的變速箱都十分高效,實(shí)際表現(xiàn)滿足一般用戶的需求綽綽有余。但80萬預(yù)算,若是對(duì)動(dòng)力體驗(yàn)有高要求,必然是要看飛行家或?qū)汃RX5/奧迪Q7的3.0T版本。
飛行家四驅(qū)總統(tǒng)版(75.98萬)、奔馳GLE350 4MATIC豪華型(79.03萬)、寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝(75.49萬)和奧迪Q7 55TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型(77.38萬)這四個(gè)配置版本價(jià)格接近,構(gòu)成了直接競爭關(guān)系,正好做一番配置對(duì)比。
四車相近價(jià)格配置參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 飛行家 2021款 3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版 | 奔馳GLE 2022款 GLE 350 4MATIC 豪華型 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2022款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 奧迪Q7 2022款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 75.98萬 | 79.03萬 | 75.49萬 | 77.38萬 |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●前排 | ●前排 ●第二排 |
并線輔助: | ● | ● | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | - | - | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | - | - | ○ |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | ● | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 ○全速自適應(yīng)巡航 |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | - | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ● | ● | - | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● | ● | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
電動(dòng)吸合門: | ● | - | ○ | ○ |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | - | ○ | ○ |
方向盤記憶: | ● | ● | ● | ○ |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ○ | - | ○ |
車載行車記錄儀: | - | ○ | ● | - |
手機(jī)無線充電: | ●前排 | ○前排 ●后排 | - | ●前排 |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊長度調(diào)節(jié): | ●前排 | ●駕駛席 | ●前排 | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | ●駕駛席 | - | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | ●駕駛席 ○副駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后● | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排座椅電動(dòng)放倒: | ● | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) | ●三區(qū) | ●雙區(qū) | ●四區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ○ | ○ | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | ● | ● | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器: | - | - | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置: | - | - | - | ● |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●全車 | - | - | - |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊/下翻: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | - | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 12.8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 10.1英寸+8.6英寸 |
后排中央控制系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
接口類型: | ●USB ●Type-C ●HDMI ●SD | ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:3,選裝:5 | 標(biāo)配:3,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:(選裝2) | 標(biāo)配:2 |
220V/230V電源: | ● | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | Revel銳威 | Burmester柏林之聲 | Harman/Kardon哈曼卡頓 | Bang & Olufsen |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:28 | 標(biāo)配:13 | 標(biāo)配:16 | 標(biāo)配:19 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | ● | - | - | - |
◆智能駕駛輔助配置
這方面飛行家優(yōu)勢顯著,如車道偏離預(yù)警、車道保持輔助、道路交通標(biāo)志識(shí)別、全速自適應(yīng)巡航等都是另外三款車沒有的功能。主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng)、疲勞駕駛提示等四車均有配備。
◆座椅配置
四款車型的座椅在材質(zhì)和做工上均相當(dāng)出彩,其中要屬飛行家總統(tǒng)版選用的純天然Nappa皮最為頂級(jí)。功能性上飛行家總統(tǒng)版的座椅亦有一定優(yōu)勢。
◆其它舒適及便利性配置
在這個(gè)級(jí)別,常規(guī)的舒適及便利性配置必然是一應(yīng)俱全,例如無鑰匙啟動(dòng)、360度全景影像、自動(dòng)泊車入位、可開啟式全景天窗、電動(dòng)后備箱、后備箱感應(yīng)開啟/位置記憶、車內(nèi)PM2.5過濾裝置、外后視鏡加熱/記憶/自動(dòng)下翻、內(nèi)外后視鏡自動(dòng)防眩目、后備箱12V電源接口等,這四款車悉數(shù)裝配,同價(jià)格之下的差別在細(xì)節(jié)方面。
細(xì)看發(fā)現(xiàn),飛行家的舒適性配置最為全面,藍(lán)牙鑰匙、倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng)、HUD抬頭數(shù)字顯示、電吸門、方向盤加熱、220V電源、后排側(cè)隱私玻璃、全車多層隔音玻璃、主動(dòng)降噪系統(tǒng)是另外三者未有裝配的;四區(qū)的自動(dòng)空調(diào)是奧迪Q7的配置亮點(diǎn),寶馬X5提供了原廠的車載行車記錄儀。
◆底盤配置
四車底盤懸架均大量使用鋁合金部件,配有上坡輔助、陡坡緩降等SUV的必備配置,空氣懸架僅有寶馬X5沒有提供,可變轉(zhuǎn)向比在奔馳GLE和寶馬X5上搭載。
◆小結(jié)
四車同價(jià)位版本的配置對(duì)比,看起來飛行家比其他三車有所優(yōu)勢,它有更豐富的智能駕駛輔助配置、領(lǐng)先同級(jí)的座椅以及更全面的舒適性功能,當(dāng)然另外三車也足夠優(yōu)秀,車內(nèi)外配置水準(zhǔn)、使用體驗(yàn)充分滿足絕大部分用戶的期待。
四款豪華SUV無疑都屬于“有面子更有里子”的實(shí)力派車型,其中德系三車在國內(nèi)有很高的知名度,互相之間的風(fēng)格形成一定差異。奔馳GLE講究優(yōu)雅精致,寶馬X5更硬朗和運(yùn)動(dòng)化,奧迪Q7注重科技感和時(shí)尚運(yùn)動(dòng),可完全根據(jù)個(gè)人喜好進(jìn)行選擇。
相對(duì)而言,林肯飛行家由于引進(jìn)時(shí)間短,車型認(rèn)知度上不如德系三車??晌覀円廊徽J(rèn)為它是這四車?yán)锏?ldquo;首推”車型。首先在設(shè)計(jì)上,飛行家更具想象力,內(nèi)外樣貌呈現(xiàn)出了最獨(dú)到的典雅奢華。其次80萬畢竟已經(jīng)能買到飛行家全系的頂配,各方面配置都占有優(yōu)勢,3.0T+10AT動(dòng)力能很好地兼顧到強(qiáng)性能和優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)性。另外,其售價(jià)相比德系對(duì)手也很有優(yōu)勢。目前飛行家的銷量呈“穩(wěn)中見長”的態(tài)勢,2021年全年銷量和奧迪Q7相當(dāng),若是進(jìn)一步提升認(rèn)知度,憑借出色綜合實(shí)力,其銷量還會(huì)有很大的增長空間。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<