推薦1.5L自動(dòng)鉆石版 上汽榮威全新i5購(gòu)車手冊(cè)
2021-04-25 14:02:44
作者:楊高宇
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 榮威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 | 2021款 1.5L CVT鉆石版 | 2021款 1.5L CVT鉑金版 | 2021款 1.5L 手動(dòng)鉆石版 |
官方價(jià): | 8.99萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 7.29萬(wàn) |
購(gòu)置稅: | 0.80萬(wàn) | 0.75萬(wàn) | 0.71萬(wàn) | 0.65萬(wàn) |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 10.35萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | 9.24萬(wàn) | 8.45萬(wàn) |
耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - | - | - |
廠商: | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2021-04 | 2021-04 | 2021-04 | 2021-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 150 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4607×1818×1489 | 4607×1818×1489 | 4607×1818×1489 | 4607×1818×1489 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - | - | - |
駕駛輔助級(jí)別: | - | - | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4607 | 4607 | 4607 | 4607 |
寬度(mm): | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
高度(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1240 | 1240 | 1240 | 1195 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 512 | 512 | 512 | 512 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15S4C |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率(kW): | 88 | 88 | 88 | 88 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - |
電機(jī)布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 5 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● | - | - |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | ● | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ●前排 | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | - | - |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | ● | ● | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
手勢(shì)控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:1 | 標(biāo)配:3,選裝:1 | 標(biāo)配:3,選裝:1 | 標(biāo)配:3,選裝:1 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | - | - | - | - |
毫米波雷達(dá): | - | - | - | - |
超聲波雷達(dá): | - | - | - | - |
激光雷達(dá): | - | - | - | - |
自動(dòng)變道: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
彎道保持輔助: | - | - | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - | - |
車機(jī)系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
人臉識(shí)別: | - | - | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識(shí)別: | - | - | - | - |
處理器: | - | - | - | - |
中控屏幕個(gè)數(shù): | - | - | - | - |
屏幕分辯率: | - | - | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - | - | - |
多屏互動(dòng): | - | - | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
語(yǔ)音識(shí)別: | - | - | - | - |
多輪語(yǔ)音對(duì)話: | - | - | - | - |
模糊語(yǔ)義識(shí)別: | - | - | - | - |
手勢(shì)識(shí)別: | - | - | - | - |
OTA空中升級(jí): | ●SOTA | ●SOTA | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
榮威車型
榮威i5車問(wèn)答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車系