江山代有才人出 吉利豪越競(jìng)爭(zhēng)力分析
中型SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度人盡皆知,這也是需求量較大的市場(chǎng)。論售價(jià)區(qū)間、風(fēng)格特點(diǎn)、設(shè)計(jì)定位取向等與吉利豪越最為相似的車型,我們篩選后選取廣汽傳祺GS8和比亞迪唐(燃油版)作為對(duì)比車型。
唐車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):11.11~16.99萬(wàn)最高降1.3萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
傳祺GS8車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):15.58~26.28萬(wàn)最高降0.6萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
定價(jià)上看,傳祺GS8的起售價(jià)是最高的,頂配車型去到26.28萬(wàn)元,最親民的要數(shù)吉利豪越其10.36萬(wàn)起售價(jià),而且綜合來(lái)看豪越全系3款車型的售價(jià)也是最均衡的。接下來(lái),我們將對(duì)這三款車型的空間、動(dòng)力系統(tǒng)和配置方面進(jìn)行PK。
豪越車身尺寸為4835x1900x1780mm,軸距達(dá)到2815mm,整體尺寸和傳祺GS8相當(dāng),但軸距比GS8更有優(yōu)勢(shì)。誠(chéng)然,空間就是豪越的一大賣點(diǎn)。
三款車型尺寸對(duì)比 | ||||
車型 | 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 軸距(mm) | ||
吉利豪越 | 4835/1900/1780 | 2815 | ||
廣汽傳祺GS8 | 4835/1910/1765 | 2800 | ||
比亞迪唐(燃油版) | 4870/1940/1720 | 2820 | ||
|
由以上數(shù)據(jù)可見,雖然豪越在車長(zhǎng)、寬和軸距方面不算很出彩,比唐要短。不過豪越主打大大大空間,所以其車內(nèi)空間利用率方面是非??捎^的。我們先來(lái)說(shuō)一個(gè)概念,大家買房的時(shí)候,會(huì)考慮一個(gè)數(shù)值,那就是“得房率”,也就是實(shí)際使用面積。車子也一樣,豪越的空間效率達(dá)到了69%,比同級(jí)其他車型高出了6%-8%。說(shuō)明吉利工程師在設(shè)計(jì)這款車的時(shí)候下了不少功夫,例如后排座椅放倒后同步下沉、方正平直的車頂設(shè)計(jì)等等,這些都是要加雞腿的細(xì)節(jié)。(下圖為豪越的空間體驗(yàn))
由以上數(shù)據(jù)可見,雖然豪越在車長(zhǎng)、寬和軸距方面不算很出彩,比唐要短。不過豪越主打大大大空間,所以其車內(nèi)空間利用率方面是非常可觀的。我們先來(lái)說(shuō)一個(gè)概念,大家買房的時(shí)候,會(huì)考慮一個(gè)數(shù)值,那就是“得房率”,也就是實(shí)際使用面積。車子也一樣,豪越的空間效率達(dá)到了69%,比同級(jí)其他車型高出了6%-8%。說(shuō)明吉利工程師在設(shè)計(jì)這款車的時(shí)候下了不少功夫,例如后排座椅放倒后同步下沉、方正平直的車頂設(shè)計(jì)等等,這些都是要加雞腿的細(xì)節(jié)。
配置方面的對(duì)比,我們選取三款車型價(jià)格接近的版本,看看在同價(jià)位情況下三者各自的配置情況。它們分別是豪越 2020款 1.8TD DCT 自動(dòng)旗艦型(官方售價(jià)13.96萬(wàn))、傳祺GS8 2020款 390T 兩驅(qū)精英版 5座(官方售價(jià)16.68萬(wàn))、唐 2019款 2.0T 智聯(lián)尊享型 5座 國(guó)VI(官方售價(jià)13.79萬(wàn))。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型信息: | 豪越 2020款 1.8TD DCT 自動(dòng)旗艦型 | 傳祺GS8 2020款 390T 兩驅(qū)精英版 5座 | 唐 2019款 2.0T 智聯(lián)尊享型 5座 國(guó)VI |
官方價(jià): | 13.96萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 13.79萬(wàn) |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓胎溫顯示 | ●胎壓胎溫顯示 |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
行車自動(dòng)落鎖: | - | ● | ● |
遙控升降車窗: | - | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | ● |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - | - |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●單天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●塑料 | ●皮質(zhì) |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | ● | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 7英寸 | 5英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 | 仿皮 |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | ●駕駛席 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ○靠背調(diào)節(jié) ○前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
第三排座椅: | ○ | - | - |
座椅布局形式: | 2+3/2+3+2 | - | 2+3 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) ○三區(qū) | - | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | ● | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器: | ● | ● | - |
近光燈光源: | LED | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | 鹵素 | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 | - | ●矩陣式 |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - | - |
前霧燈: | ● | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
多層隔音玻璃: | - | - | ●前風(fēng)擋 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 12.3英寸 | 10.1英寸 | 12.8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式+控制器 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | - | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | ● | - | ● |
道路救援呼叫: | - | - | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | ● |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB ●SD |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:1 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
后備廂12V電源接口: | - | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:7 |
由表格對(duì)比可見,三款車型在安全方面都做得相當(dāng)?shù)轿?,?a class="cmsLink" target="_blank">ABS防抱死、剎車輔助、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)ESP等主流安全配置悉數(shù)到場(chǎng)。豪越在主動(dòng)安全配置上較競(jìng)品車型多了并線輔助、車道偏離預(yù)警、車道保持輔助、主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng)、道理交通標(biāo)示識(shí)別;被動(dòng)安全配置方面,豪越也比競(jìng)品車型多了前/后排氣簾。綜合來(lái)看,傳祺GS8售價(jià)最高,不過配置卻比另外兩款競(jìng)品車型弱不少;豪越這款13.96萬(wàn)的頂配車型,配置方面無(wú)疑武裝到牙齒,也是三款售價(jià)相當(dāng)?shù)能囆椭信渲米钬S富的那個(gè)。
動(dòng)力方面,豪越在賬面參數(shù)上比其余兩款競(jìng)品車型相對(duì)差一點(diǎn)。其實(shí),豪越搭載的4G18發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)服役有一段時(shí)間了,最大功率為135kW(184PS),最大扭矩300N·m,匹配在的是7速雙離合變速箱;整體參數(shù)中規(guī)中矩,但在可靠性上還是能夠有保證的。底盤方面,豪越采用了前麥弗遜式獨(dú)立懸掛,后扭力梁式非獨(dú)立懸掛的形式;雖然是扭力梁的結(jié)構(gòu)但是,加入了止推桿,算是在空間和操控上找一個(gè)折中點(diǎn)吧。
三款車型動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | ||||||
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 最大功率 /最大功率轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/最大扭矩轉(zhuǎn)速 | ||
吉利豪越 | 1.8T渦輪增壓 | 7擋雙離合 | 135kW(184PS)/5500rpm | 300N·m/1750-4000 | ||
廣汽傳祺GS8 | 2.0T渦輪增壓 | 6擋手自一體 | 185kW(252PS)/5250rpm | 390N·m/1750-4000 | ||
比亞迪唐 | 2.0T渦輪增壓 | 6擋手自一體 | 141kW(192PS)/5500rpm | 320N·m/1500-4000 | ||
|
全文總結(jié):綜合來(lái)看,豪越的設(shè)計(jì)目標(biāo)相當(dāng)清晰,而且10.36萬(wàn)的起售價(jià)也是誠(chéng)意滿滿。不過,其實(shí)自主品牌中其實(shí)不乏這一類的5/7座中級(jí)SUV產(chǎn)品,他們的空間表現(xiàn)也并不弱。而豪越的優(yōu)勢(shì)又在什么地方呢?首先豪越頂配車型才13.96萬(wàn)元,這相比一些競(jìng)品來(lái)說(shuō)已經(jīng)是一個(gè)優(yōu)勢(shì);其次豪越不僅在空間方面大,而且在車內(nèi)細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)上也進(jìn)行了相當(dāng)多的針對(duì)性的開發(fā),使得用車時(shí)會(huì)更為便捷;另外豪越由于推出時(shí)間較晚,所以科技配置方面也會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然,這些自主品牌的對(duì)手也并非紙老虎,他們也經(jīng)受過市場(chǎng)的考驗(yàn),豪越能否在這個(gè)市場(chǎng)中站穩(wěn)自己的腳步,不久后的銷量成績(jī)單將會(huì)說(shuō)明一切,我們拭目以待。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 宇智波民)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<