不再是大叔的標(biāo)配 全新奔馳GLS450到店實拍
2020-01-02 23:19:04
作者:宋璟坤
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 奔馳GLS 2020款 GLS 450 4MATIC豪華型 |
官方價: | 126.8萬 |
廠商: | 奔馳(進(jìn)口) |
級別: | 大型SUV |
上市時間: | 2019-11 |
發(fā)動機: | 3.0T L6 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 367 |
最大扭矩(N·m): | 500 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 5218×2030×1823 |
軸距(mm): | 3135 |
最高車速(km/h): | 246 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.4 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測續(xù)航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.9 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 5218 |
寬度(mm): | 2030 |
高度(mm): | 1823 |
軸距(mm): | 3135 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 276 |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 |
油箱容積(L): | 85 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | 256930 |
排量(mL): | 2999 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 367 |
最大功率(kW): | 270 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | 48V輕混系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - |
電機布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 9擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 275/45 R21 |
后輪胎規(guī)格: | 315/40 R21 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T165/90 D19 |
接近角(°): | 31 |
離去角(°): | 25 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 276 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | - |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運動 |
地形模式切換: | ●雪地 |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
自動泊車入位: | ● |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 430×760+510×760 |
運動外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | ● |
車側(cè)腳踏板: | ●固定 |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動進(jìn)氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | ● |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
車載行車記錄儀: | ● |
手機無線充電: | ● |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排座墊長度調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | ● |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 ●副駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后○ |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2+3+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) |
后排獨立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
車內(nèi)香氛裝置: | ● |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●幾何多光束 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢控制: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類型: | ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:3,選裝:6 |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | Burmester柏林之聲 |
揚聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:12 |
主動降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
奔馳車型
奔馳GLS車問答