全能更進(jìn)一步 試駕新寶馬X3 35i
2014-07-14 03:42:37
作者:高磊
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 寶馬X3 2014款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬X3 2014款 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝 |
官方價(jià): | 75.0萬(wàn) | 61.8萬(wàn) |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-06 | 2014-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T L6 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 306 | 245 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4652×1881×1686 | 4665×1890×1690 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 |
最高車速(km/h): | 245 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.6 | 6.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.9 | 7.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4652 | 4665 |
寬度(mm): | 1881 | 1890 |
高度(mm): | 1686 | 1690 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 212 | 212 |
車重(kg): | 1925 | 1900 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 67 | 67 |
行李廂容積(L): | 550-1600 | 550-1600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N55B30 | N20B20 |
排量(mL): | 2979 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 306 | 245 |
最大功率(kW): | 225 | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000-6250 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-5000 | 1250-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 84 | 84 |
行程(mm): | 89.6 | 90.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 5連桿后懸掛 | 5連桿后懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 275/40 R19 | 245/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | 26 | 26 |
離去角(°): | 25 | 25 |
縱向通過(guò)角(°): | 23 | 23 |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 212 | 212 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.95 | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | ○ | ○ |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ○ |
方向盤加熱: | ○ | ○ |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ○ |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● |
LED大燈: | ● | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ○ | ○ |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | ○ | ○ |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
寶馬車型
寶馬X3(進(jìn)口)車問(wèn)答