噱頭or硬實力? 測飛行家高級智能助駕系統(tǒng)
2020-09-11 00:10:19
作者:黃克宇
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 飛行家 2020款 3.0T V6 四驅尊享版 | 2020款 3.0T V6 四驅尊雅版 | 2020款 3.0T V6 四驅行政版 | 2020款 3.0T V6 四驅總統(tǒng)版 |
官方價: | 54.98萬 | 59.98萬 | 68.98萬 | 75.98萬 |
廠商: | 長安林肯 | 長安林肯 | 長安林肯 | 長安林肯 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 |
發(fā)動機: | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 355 | 355 | 355 | 355 |
最大扭矩(N·m): | 553 | 553 | 553 | 553 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 |
車身類型: | 5門6座SUV | 5門6座SUV | 5門6座SUV | 5門6座SUV |
長×寬×高(mm): | 5080×2022×1759 | 5080×2022×1759 | 5080×2022×1759 | 5080×2022×1759 |
軸距(mm): | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
電池保修時間: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質保: | 五年或14萬公里 | 五年或14萬公里 | 五年或14萬公里 | 五年或14萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
寬度(mm): | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
高度(mm): | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 |
軸距(mm): | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 2382 | 2382 | 2354 | 2354 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 6 | 6 | 6 | 6 |
油箱容積(L): | 81 | 81 | 81 | 81 |
行李廂容積(L): | 302 | 302 | 302 | 302 |
行李廂最大容積(L): | 2044 (座椅放倒) | 2044 (座椅放倒) | 2044 (座椅放倒) | 2044 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | GTDIQ96 | GTDIQ96 | GTDIQ96 | GTDIQ96 |
排量(mL): | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 355 | 355 | 355 | 355 |
最大功率(kW): | 261 | 261 | 261 | 261 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 553 | 553 | 553 | 553 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(個): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - | - |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
驅動電機數: | - | - | - | - |
電機布局: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 |
擋位個數: | 10 | 10 | 10 | 10 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/40 R22 |
后輪胎規(guī)格: | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/40 R22 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | - | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
道路交通標示識別: | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 |
遠程啟動: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
地形模式切換: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 |
發(fā)動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
自動泊車入位: | - | - | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | 軟硬調節(jié) | 軟硬+高低調節(jié) | 軟硬+高低調節(jié) |
空氣懸掛: | - | - | ● | ● |
可變轉向比: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | ● | ● |
電動后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟: | ● | ● | ● | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | ● | ● | ● | ● |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | ● | ● | ● |
方向盤記憶: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊長度調節(jié): | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撐調節(jié): | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撐調節(jié): | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - |
后排座椅調節(jié): | ●靠背調節(jié) ●前后調節(jié) | ●靠背調節(jié) ●前后調節(jié) | ●靠背調節(jié) ●前后調節(jié) | ●靠背調節(jié) ●前后調節(jié) |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
后排座椅電動放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+2+2/2+3+2 | 2+2+2/2+3+2 | 2+2+2/2+3+2 | 2+2+2/2+3+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) | ●三區(qū) | ●三區(qū) | ●三區(qū) |
后排獨立空調: | ● | ● | ● | ● |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 內● / 外● | 內● / 外● | 內● / 外● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ○ | ○ | ○ |
前風擋清洗液噴嘴加熱: | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射: | - | - | - | - |
車聯(lián)網: | ● | ● | ● | ● |
OTA遠程在線升級: | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●天窗 |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | ● |
后排中央控制系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
接口類型: | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C ●HDMI ●SD |
USB/Type-C接口數量: | 標配:3,選裝:2 | 標配:3,選裝:2 | 標配:3,選裝:4 | 標配:3,選裝:5 |
220V/230V電源: | ● | ● | ● | ● |
后備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | Revel銳威 | Revel銳威 | Revel銳威 |
揚聲器數量: | 標配:9 | 標配:14 | 標配:28 | 標配:28 |
主動降噪系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
林肯車型
飛行家車問答