舊款寶來定價(jià)低優(yōu)惠大 新寶來值得選?
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】一汽-大眾寶來于6月29日正式上市,車型數(shù)量與舊款相同,有8款可選,售價(jià)區(qū)間為11.28-15.98萬元。新車依舊提供1.5L和1.4T兩種動(dòng)力,但新一代車型采用1.4T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為110kW,峰值扭矩為250N·m。說得這么好,最終還是要落到價(jià)格層面來說,咱們來分析分析。
新一代寶來1.4T車型15.08萬起,雖然高功率發(fā)動(dòng)機(jī)要比舊款的更帶勁,但售價(jià)也貴了點(diǎn)吧?如果我跟你說,舊款仍是在產(chǎn)在售的狀態(tài),還有不錯(cuò)的優(yōu)惠,你會(huì)考慮舊款的1.4T車型乃至是頂配車型嗎?
新舊款寶來車型及官方指導(dǎo)價(jià) | |||||
車型 | 價(jià)格(萬元) | ||||
2019款 | 2018款(優(yōu)惠后價(jià)格) | ||||
1.5L | 5MT | 時(shí)尚型 | 11.28 | 10.78(8.78) | |
6AT | 時(shí)尚型 | 12.48 | 11.98(9.98) | ||
5MT | 舒適型 | 12.48 | 11.98(9.98) | ||
6AT | 舒適型 | 13.68 | 13.18(11.18) | ||
6AT | 精英型 | 14.08 | - | ||
6AT | 豪華型 | 14.88 | 14.38(12.38) | ||
1.4T | 5MT | 舒適型 | - | 12.78(10.78) | |
7DSG | 舒適型 | - | 14.18(12.18) | ||
7DSG | 精英型 | 15.08 | - | ||
7DSG | 豪華型 | 15.98 | 15.38(13.38) |
上面提到新款1.4T車型要15萬起,并不是所有人都能接受這么高的價(jià)格,若退一步選擇1.5L+6AT的中配車型的話,價(jià)錢就會(huì)相對(duì)第一點(diǎn)。以購車手冊推薦的2019款自動(dòng)精英型的指導(dǎo)價(jià)14.08萬元為例,取全國優(yōu)惠的平均值5000元來算,2019款自動(dòng)精英型終端價(jià)格為13.58萬元。而舊款普遍優(yōu)惠1-3萬元,取優(yōu)惠平均值2萬元算,舊款頂配的終端價(jià)格為13.38萬元??偟膩碚f,以新款中配的價(jià)格買到舊款頂配的車型,這盤買賣如何?
你可能會(huì)覺得以下的對(duì)比不太公平,但筆者認(rèn)為以價(jià)格為基礎(chǔ)是最有說服力的。新款車型在配置上有所升級(jí),但舊款頂配車型的性價(jià)比就不如新款呢?還真不一定,不信的話請看下表。
寶來2019款 1.5L自動(dòng)精英型 與寶來2018款 230TSI DSG豪華型 配置對(duì)比表 | ||
車型 | 寶來2019款1.5L自動(dòng)精英型 | 寶來2018款TSI DSG豪華型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 14.08萬元 | 15.38萬元 |
優(yōu)惠 | 0.5萬元 | 2萬元 |
優(yōu)惠后價(jià)格 | 13.58萬元 | 13.38萬元 |
技術(shù)參數(shù)對(duì)比 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 自然吸氣/1.5升直列4缸16氣門汽油機(jī) | 渦輪增壓/1.4升直列4缸16氣門汽油機(jī) |
最大輸出功率 (kW/PS@rpm) | 85/116@6000 | 96/131@5000-6000 |
最大輸出扭矩 (N·m/rpm) | 150@4000 | 225@1400-3500 |
變速箱 | 6速手自一體 | 7速雙離合 |
懸架系統(tǒng) (前/后) | 前:弗遜式獨(dú)立懸架 后:扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 | 前:弗遜式獨(dú)立懸架 后:扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 |
輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
長*寬*高 (mm) | 4663*1815*1462 | 4562*1793*×1468 |
軸距 (mm) | 2688 | 2614 |
后備廂容積(L) | 506 | 490 |
整備質(zhì)量 (kg) | 1270 | 1310 |
綜合油耗 (L/100km) | 5.5 | 5.3 |
外觀內(nèi)飾配置對(duì)比 | ||
大燈光源 | LED | 鹵素(選裝氙氣) |
LED日間行車燈 | ● | 選裝 |
自動(dòng)大燈 | - | 選裝 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | 選裝 |
前霧燈 | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● |
智能防夾天窗 | ● | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● |
外后視鏡LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● |
防紫外線綠色隔熱玻璃 | ● | ● |
四門一鍵式防夾電動(dòng)車窗 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng) | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | 選裝 | - |
17寸運(yùn)動(dòng)輪轂 | 選裝 | 選裝 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 真皮 |
主駕座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 |
主駕座椅腰托調(diào)節(jié) | 手動(dòng)無級(jí) | 手動(dòng)無級(jí) |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后 | 上下 |
方向盤包覆材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
換擋手柄材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
前排扶手 | 可調(diào)高度 | ● |
后排扶手 | - | ● |
閱讀燈關(guān)閉延時(shí)功能 | ● | - |
氛圍燈 | ● | - |
前排遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● |
空調(diào) | 雙區(qū)自動(dòng) | 單區(qū)自動(dòng) |
PM2.5空氣凈化系統(tǒng) | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | - |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● |
后排USB充電接口 | ● | - |
主駕位卡槽 | ● | - |
后排杯架 | - | ● |
自動(dòng)行李箱照明 | ● | - |
車門未關(guān)報(bào)警 | ● | ● |
大燈未關(guān)提醒 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
座椅加熱 | 選裝 | ● |
安全配置對(duì)比 | ||
激光焊接工藝高強(qiáng)度車身 | ● | ● |
智能電子防盜系統(tǒng) | ● | ● |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
ASR驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng) | ● | ● |
HBA液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● |
Autohold自動(dòng)駐車 | ● | - |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 機(jī)械手剎 |
前排高度可調(diào)預(yù)緊式安全帶 | ● | ● |
后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● |
WOKS主動(dòng)式安全頭枕 | ● | ● |
前后排高度可調(diào)頭枕 | ● | ● |
前泊車?yán)走_(dá) | - | ● |
后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
預(yù)碰撞安全系統(tǒng)(帶城市緊急制動(dòng)) | ● | - |
MKB多次碰撞預(yù)防系統(tǒng) | ● | - |
PKA智能胎壓監(jiān)控系統(tǒng) | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)面雙安全氣囊 | ● | ● |
兩側(cè)頭部氣簾 | ● | ● |
防眩目內(nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
前排安全帶未系提醒 | ● | ● |
后排安全帶未系提醒 | ● | - |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● |
后門兒童安全鎖 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)自啟停 | ● | ● |
倒車影像 | - | 選裝 |
多媒體配置對(duì)比 | ||
信息娛樂系統(tǒng) | ● | ● |
SD卡輸入插口 | ● | ● |
揚(yáng)聲器 | 6個(gè) | 6個(gè) |
車載藍(lán)牙 | ● | ● |
智能車載系統(tǒng) | 選裝8英寸屏幕 | 選裝6.5英寸屏幕 |
外接音源接口 | ● | ● |
CD | - | ● |
對(duì)比小結(jié):通過上面的配置表格可以看出,新款中配車型的配置綜合水平與舊款的頂配相當(dāng)(部分配置新款車型占優(yōu)),舒適性配置和安全配置得到升級(jí);舊款頂配車型也有一定優(yōu)勢,部分舒適性配置比較齊全,如:感應(yīng)雨刷、電動(dòng)折疊外后視鏡、自動(dòng)防炫目內(nèi)后視鏡等等都是新款中配所不配備的。當(dāng)然,兩者最大的區(qū)別還是在于動(dòng)力總成。若你對(duì)動(dòng)力有所要求但不那么看中外觀內(nèi)飾,建議選擇舊款1.4T車型;如更希望是平順省心而且喜歡新寶來的造型,可以考慮新款的1.5L車型。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<