能跑能裝優(yōu)惠多 六款緊湊級(jí)運(yùn)動(dòng)轎車行情
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】2017年開年還沒多久,各大廠商就在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備著旗下主流銷售車型的價(jià)格策略,緊湊級(jí)轎車在國內(nèi)市場中的占有量以及市場需求讓它們成為了廠商的必爭之地,今天編輯就來為您推薦六款15萬級(jí)運(yùn)動(dòng)型緊湊級(jí)家轎,希望能夠?qū)磳①徿嚮蛘呖紤]購車的朋友們帶來一些實(shí)質(zhì)性的幫助。
●東風(fēng)本田 思域 最高優(yōu)惠0.5萬
新思域用其帥氣的外觀和狂暴的動(dòng)力得到了年輕用戶群體的喜愛,其"C"形尾燈辨識(shí)度非常高,給人非常不錯(cuò)的印象。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,本田思域最高優(yōu)惠0.5萬,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.59萬 | ↓0.50萬 | 11.09萬 | |||||
12.79萬 | ↓0.50萬 | 12.29萬 | |||||
12.99萬 | -- | 12.99萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
15.59萬 | -- | 15.59萬 | |||||
16.99萬 | -- | 16.99萬 | |||||
|
| 官方價(jià):11.59~16.99萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):如何更好地提升生活品味、追求生活品質(zhì),已成為越來越多都市白領(lǐng)關(guān)注的話題。作為東風(fēng)本田的中級(jí)精品車型,CIVIC(思域)不僅集卓越性能、領(lǐng)先科技和綠色概念于一身,還帶來了一種精品生活的方式與態(tài)度。
思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊貴版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 220元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 660元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5656元(全保) | 百公里油耗 | 6.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致308 全系優(yōu)惠0.5萬
東風(fēng)標(biāo)致308是杰出的法系家用車代表,其優(yōu)良的設(shè)計(jì)處處體現(xiàn)308是一款追求精致生活的一款車,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,標(biāo)致308全系優(yōu)惠0.5萬元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.97萬 | ↓0.50萬 | 10.47萬 | |||||
13.57萬 | ↓0.50萬 | 13.07萬 | |||||
9.97萬 | ↓0.50萬 | 9.47萬 | |||||
12.77萬 | ↓0.50萬 | 12.27萬 | |||||
15.97萬 | ↓0.50萬 | 15.47萬 | |||||
|
| 官方價(jià):9.97~15.97萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):標(biāo)致308最大的變動(dòng)在于設(shè)計(jì),簡潔而優(yōu)雅的線條讓這頭來自法國的獅子變得漂亮而時(shí)尚。雖然內(nèi)飾的樣式和做工都有了很大的進(jìn)步,可惜的是在動(dòng)力系統(tǒng)以及底盤調(diào)校方面,和307對比起來并沒有太多的不同。不過,這并不影響它在路上的回頭率。
標(biāo)致308 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5245元(全保) | 百公里油耗 | 7.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<