朗逸最高優(yōu)惠2.8萬(wàn)元 務(wù)實(shí)簡(jiǎn)單更低調(diào)
【太平洋汽車網(wǎng) 北京8-12萬(wàn)頻道】緊湊級(jí)合資車標(biāo)桿位置一直都是大眾的天下,在辭舊迎新之時(shí),廠商之間也不出意外地打起了“價(jià)格戰(zhàn)”,朗逸(詢底價(jià)|查參配)作為緊湊級(jí)車型的先驅(qū)自然不甘示弱,性價(jià)比至上的理念讓它在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者心中一直處于一個(gè)標(biāo)桿的地位。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,朗逸全系優(yōu)惠2.8萬(wàn)。詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
15.59萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
14.29萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
13.29萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||
14.69萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | |||||
12.19萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):10.99~15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)多年的市場(chǎng)考驗(yàn)之后,朗逸用同級(jí)別中過(guò)人的空間設(shè)計(jì)以及獨(dú)特的定位標(biāo)準(zhǔn)贏得了不少年輕人的喜愛,無(wú)論是在平順性還是動(dòng)力上,都可以滿足日常所需,總體來(lái)講是一輛實(shí)惠的高性價(jià)比小車。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
朗逸 2015款 1.2TSI DSG藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 289元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 375元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6125元(全保) | 百公里油耗 | 5.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼