居家運(yùn)動一窩端 六款合資緊湊級轎車推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】緊湊級市場一直是國內(nèi)車廠的必爭之地,無論以運(yùn)動性還是舒適性作為賣點(diǎn),緊湊級轎車都是消費(fèi)者對于一個品牌最初認(rèn)識的先鋒,燃油經(jīng)濟(jì)性以及前衛(wèi)的外觀是這類車型的典型特征。今天編輯就來和您分享幾款代表車型的價(jià)格,希望能夠?qū)δ徿嚧蛩阌兴鶐椭?/p>
在緊湊級市場中,以運(yùn)動性能標(biāo)榜的福特福克斯(詢底價(jià)|查參配)在年底開始了對于銷量的沖擊,在國家推廣的小排量車型購置稅優(yōu)惠政策的推動下,??怂沟匿N量一直穩(wěn)扎穩(wěn)打,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,福特??怂棺罡邇?yōu)惠2.8萬,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.08萬 | ↓2.80萬 | 10.28萬 | |||||
13.08萬 | ↓2.80萬 | 10.28萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.80萬 | 11.38萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.80萬 | 11.38萬 | |||||
14.98萬 | ↓2.80萬 | 12.18萬 | |||||
14.98萬 | ↓2.80萬 | 12.18萬 | |||||
15.33萬 | ↓2.80萬 | 12.53萬 | |||||
16.58萬 | ↓2.80萬 | 13.78萬 | |||||
16.58萬 | ↓2.80萬 | 13.78萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.80萬 | 8.78萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.80萬 | 8.78萬 | |||||
12.68萬 | ↓2.80萬 | 9.88萬 | |||||
12.68萬 | ↓2.80萬 | 9.88萬 | |||||
12.78萬 | ↓2.80萬 | 9.98萬 | |||||
12.78萬 | ↓2.80萬 | 9.98萬 | |||||
13.88萬 | ↓2.80萬 | 11.08萬 | |||||
13.88萬 | ↓2.80萬 | 11.08萬 | |||||
|
獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:福特??怂挂恢币圆倏匦栽诰o湊級市場中為自己奪得一次又一次的銷量前三,福特引以為傲的EcoBoost發(fā)動機(jī)性能卓越,內(nèi)飾設(shè)計(jì)早已擺脫枯燥無味的風(fēng)格,隨之而來的是時尚和動感的設(shè)計(jì)理念,溜背式的車身設(shè)計(jì)讓外觀帥氣的同時也少了些許空間。
??怂?2017款 兩廂 EcoBoost 125 自動超能風(fēng)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 273元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 425元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5501元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
有著日系“寶馬”美譽(yù)的馬自達(dá)無論在賽車技術(shù)或賽事戰(zhàn)績方面都有著獨(dú)到的成就,只是低調(diào)的馬自達(dá)并沒有作過多的宣傳。而“人馬合一”更是馬自達(dá)秉承的造車理念,推出昂克賽拉之后,“魂動”的設(shè)計(jì)理念及創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)兩項(xiàng)獨(dú)門秘籍,真正是做到了男女通殺。近日,小編從北京地區(qū)的長安馬自達(dá)經(jīng)銷商處了解到,昂克賽拉置換享3000元補(bǔ)貼,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.29萬 | -- | 11.29萬 | |||||
11.29萬 | -- | 11.29萬 | |||||
12.39萬 | -- | 12.39萬 | |||||
12.39萬 | -- | 12.39萬 | |||||
12.89萬 | -- | 12.89萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
15.09萬 | -- | 15.09萬 | |||||
14.99萬 | -- | 14.99萬 | |||||
15.59萬 | -- | 15.59萬 | |||||
15.99萬 | -- | 15.99萬 | |||||
16.29萬 | -- | 16.29萬 | |||||
|
|
編輯點(diǎn)評:馬自達(dá)是日系品牌中少有固執(zhí)的運(yùn)動分子,即便昂克賽拉的軸距加長至2700mm,但后排乘坐空間仍不理想,看得出來并沒有為乘坐空間作出妥協(xié)。雖然做工、質(zhì)量以及品牌知名度比不上日系三巨頭,但那驚艷的“魂動”造型,僅次于??怂沟牟倏馗惺?,都足以吸引到年輕消費(fèi)者的目光。
昂克賽拉 2017款 兩廂 1.5L AT 豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5219元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼