超乎想象的加速 測試特斯拉 MODEL S P85
2014-10-16 00:19:58
作者:陳啟貞
在本頁瀏覽全文>>(共計7頁)
測試車型與其他版本參數(shù)對比 | |||
車型圖片: | |||
車型信息: | MODEL S 2014款 MODEL P 85 | MODEL S 2014款 MODEL S 85 | MODEL S 2014款 MODEL S 60 |
官方價: | 85.25萬 | 73.4萬 | 64.8萬 |
廠商: | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2014-01 | 2014-01 | 2014-05 |
發(fā)動機: | 純電動 422馬力 | 純電動 367馬力 | 純電動 302馬力 |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | 422 | 367 | 302 |
最大扭矩(N·m): | 600 | 440 | 440 |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座掀背車 | 4門5座掀背車 | 4門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4978×1964×1435 | 4978×1964×1435 | 4978×1964×1435 |
軸距(mm): | 2959 | 2959 | 2959 |
最高車速(km/h): | 210 | 200 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.4 | 5.6 | 6.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 四年或8萬公里 | 四年或8萬公里 | 四年或8萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4978 | 4978 | 4978 |
寬度(mm): | 1964 | 1964 | 1964 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2959 | 2959 | 2959 |
前輪距(mm): | 1661 | 1661 | 1661 |
后輪距(mm): | 1699 | 1699 | 1699 |
最小離地間隙(mm): | 0 | 0 | 152 |
車重(kg): | 2108 | 2108 | 2108 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 |
發(fā)動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | 422 | 367 | 302 |
最大功率(kW): | 310 | 270 | 222 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 600 | 440 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個): | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 電動 | 電動 | 電動 |
燃油標號: | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標準: | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
電動機最大功率(kW): | 310 | 270 | 222 |
電動機最大扭矩(N·m): | 600 | 440 | 440 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 502 | 502 | 390 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式: | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 0 | 0 | 152 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | ○ | ○ | ○ |
空氣懸掛: | ○ | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ○ |
全景天窗: | ● | ● | ○ |
運動外觀套件: | ● | ○ | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | ○ | ○ | ○ |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達: | ○ | ○ | ○ |
后倒車雷達: | ○ | ○ | ○ |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ | ○ | ○ |
運動風格座椅: | ○ | ○ | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動空調(diào): | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ○ | ○ | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ○ | ○ | ○ |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ○ |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ○ | ○ | ○ |
外后視鏡自動防眩目: | ○ | ○ | ○ |
后視鏡電動折疊: | ○ | ○ | ○ |
后視鏡記憶: | ○ | ○ | ○ |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
特斯拉車型
Model S車問答