哪臺才是家庭出行的最優(yōu)解?20萬元級MPV橫評
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】在最近的車壇,能掀起話題和關(guān)注度不是SUV反而是MPV,因為在國家三孩政策的影響下,大家對MPV的需求還是增長起來,一臺能讓7個人都坐得舒舒服服同時上下車方便的車型絕對能深受家庭用戶。對于家庭用戶而言,20萬元級別是它們考慮的購車范圍,向下能考慮來自自主品牌的傳祺M8,但有些人鐘情于合資品牌;如果向上考慮奧德賽,或許這個預(yù)算還需要加點錢才能買到配置一般的入門車型。近期有一臺充滿實力的MPV選手,它既有合資身份,然后賣的是自主價,尺寸和配置都有不錯的表現(xiàn),它就是庫斯途。
雖然說好飯不怕晚,但是庫斯途的實際表現(xiàn)能讓傳祺M8和奧德賽的潛在用戶轉(zhuǎn)變態(tài)度選擇前者呢?今天剛好將三臺20萬元級別的MPV湊在一起,看看誰的實力更強。
當(dāng)下的人購車主要很看重顏值,過往MPV不受那么歡迎是因為自身商務(wù)氣息太濃,開著這臺車都被人認(rèn)作是司機??椿剡@三臺車,傳祺M8的商務(wù)氣息會最濃烈,而奧德賽由于有運動套件加持,風(fēng)格會顯得年輕一些。庫斯途是一臺本土化的專屬MPV,因此它擁有國人喜歡的設(shè)計元素,像狀碩的身材和現(xiàn)代家族式設(shè)計。
隨著國內(nèi)消費者對汽車的認(rèn)知越來越多,在買車的時候不僅對外觀顏值有要求,內(nèi)部的舒適感和實用性同樣是特別關(guān)注。另外做工用料不能馬虎,各項操作也要很順手,因為這是一臺拖家?guī)Э诘能囆?。在這三臺車?yán)锩?,庫斯途的設(shè)計風(fēng)格是最吸引眼球的,傳祺M8和奧德賽的內(nèi)飾都屬于平淡那一種,只不過傳祺M8的用料表現(xiàn)稍好一點。
本次庫斯途車型為380TGDi 智愛旗艦版 TOP Premium(官方指導(dǎo)價格為21.88萬),如果在傳祺M8和奧德賽里選取價位相近兩款車型進(jìn)行對比,分別是傳祺M8領(lǐng)秀系列 390T 尊貴版(官方指導(dǎo)價格:21.98萬)、奧德賽銳·混動 2.0L 銳·舒享版(官方指導(dǎo)價格:22.98萬)。通過配置對比,庫斯途的產(chǎn)品力表現(xiàn)出色,尤其是在第二排舒適性配置和主動駕駛輔助配置,另外兩款價位接近的競品都是”0“的表現(xiàn)。
價位接近MPV車型配置對比 | |||
---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型 | |||
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R16 |
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 |
并線輔助 | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | - |
前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | - |
自動駐車 | ● | ● | - |
天窗類型 | ●雙天窗 | ●雙天窗 | - |
側(cè)滑門 | ●雙側(cè)電動 | ●雙側(cè)電動 | ●雙側(cè)手動 |
電動后備廂 | ● | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | ● | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | - | - |
方向盤材質(zhì) | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 |
多功能方向盤 | ● | ● | - |
方向盤換擋 | ● | - | - |
全液晶儀表盤 | - | ● | - |
手機無線充電 | ●前排 ●后排 | - | - |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮+真皮 | 織物 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) ●左右調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰托調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●左右調(diào)節(jié) |
后排小桌板 | ● | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
近光燈光源 | LED | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | - |
自動頭燈 | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ●單色 | ●32色 | - |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● | - |
外后視鏡加熱 | ● | ● | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸 | 10.4英寸 | 10.1英寸 | |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
語音識別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | - |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼