3月轎車/SUV/MPV銷量TOP100 SUV同比暴增
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù),3月份我國(guó)廣義乘用車累計(jì)銷量為178.2萬(wàn)輛,其中轎車銷量同比有所下降,而SUV和MPV卻紛紛取得了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
2015年3月,全國(guó)廣義乘用車?yán)塾?jì)銷量為1781999輛,同比增長(zhǎng)11.6%。其中,轎車銷量1006223輛,同比下降0.6%;SUV銷量460239輛,同比增長(zhǎng)64.4%;MPV銷量201052輛,同比增長(zhǎng)25.9%。
以下是3月國(guó)內(nèi)SUV/轎車/MPV的銷量排行榜:(注:數(shù)據(jù)來(lái)源乘聯(lián)會(huì),與中汽協(xié)數(shù)據(jù)略有差異)
3月國(guó)內(nèi)SUV銷量排行榜 (單位:輛) | ||
序號(hào) | 車型 | 3月銷量 |
1 | 哈弗H6 | 31446 |
2 | 瑞風(fēng)S3 | 17329 |
3 | 哈弗H2 | 15975 |
4 | 長(zhǎng)安CS75 | 15884 |
5 | 途觀 | 15520 |
6 | 長(zhǎng)安CS35 | 14236 |
7 | 幻速S3 | 13876 |
8 | 景逸SUV | 12966 |
9 | 奇駿 | 12252 |
10 | 眾泰T600 | 12215 |
11 | 奧迪Q5 | 11216 |
12 | 比亞迪S7 | 11075 |
13 | 現(xiàn)代ix35 | 10845 |
14 | 昂科威 | 10495 |
15 | 瑞虎3 | 10002 |
16 | 本田CR-V | 9655 |
17 | 豐田RAV4 | 9060 |
18 | 現(xiàn)代ix25 | 9049 |
19 | 繽智 | 9001 |
20 | 翼虎 | 8994 |
21 | XR-V | 8725 |
22 | 風(fēng)光360 | 8718 |
23 | 哈弗H1 | 7703 |
24 | 智跑 | 7382 |
25 | 翼搏 | 7143 |
26 | 啟辰T70 | 6813 |
27 | 雪鐵龍C3-XR | 6360 |
28 | 吉利GX7 | 6295 |
29 | 奔騰X80 | 6285 |
30 | 奧迪Q3 | 6228 |
31 | 昂科拉 | 6206 |
32 | 風(fēng)神AX7 | 6068 |
33 | 奔馳GLK | 5781 |
34 | 瑞虎5 | 5745 |
35 | 起亞KX3 | 5596 |
36 | 標(biāo)致3008 | 5204 |
37 | 力帆X60 | 5139 |
38 | 海馬S5 | 5060 |
39 | 傳祺GS5 | 5016 |
40 | 長(zhǎng)城M4 | 4808 |
41 | 廣汽三菱勁炫 | 4694 |
42 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4513 |
43 | 日產(chǎn)逍客 | 4509 |
44 | 納智捷U6 | 4471 |
45 | 馬自達(dá)CX-5 | 4286 |
46 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 4259 |
47 | 中華V5 | 4168 |
48 | 力帆X50 | 4011 |
49 | 瑞風(fēng)S5 | 3379 |
50 | 寶馬X1 | 3347 |
51 | 沃爾沃XC60 | 3297 |
52 | 鈴木鋒馭 | 3204 |
53 | 駿派D60 | 2894 |
54 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2856 |
55 | 起亞獅跑 | 2557 |
56 | 哈弗H5 | 2421 |
57 | 江鈴馭勝 | 2382 |
58 | 江鈴陸風(fēng) | 2301 |
59 | 海馬騎士 | 2139 |
60 | 紳寶X65 | 2016 |
61 | 川汽野馬T70 | 1893 |
62 | 哈弗H9 | 1849 |
63 | 標(biāo)致2008 | 1817 |
64 | 幻速S2 | 1655 |
65 | 科帕奇 | 1608 |
66 | MG GS銳騰 | 1500 |
67 | 比亞迪S6 | 1362 |
68 | 華泰B35 | 1141 |
69 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 1062 |
70 | 中興GX3 | 1000 |
71 | DS6 | 922 |
72 | 奇瑞瑞麒X1 | 883 |
73 | 普拉多 | 839 |
74 | 黃海SUV | 807 |
75 | 吉奧奧軒 | 730 |
76 | 永源A380 | 670 |
77 | 英菲尼迪QX50 | 596 |
78 | 華泰圣達(dá)菲 | 511 |
79 | 現(xiàn)代途勝 | 491 |
80 | 斯柯達(dá)野帝 | 451 |
81 | 觀致3 SUV | 405 |
82 | 北京汽車交叉型 | 375 |
83 | 川汽野馬F16 | 371 |
84 | 三菱帕杰羅·勁暢 | 343 |
85 | 榮威W5 | 307 |
86 | 北京40 | 300 |
87 | 奇瑞威麟X5 | 240 |
88 | 威旺007 | 192 |
89 | 川汽野馬F12 | 186 |
90 | 域勝007 | 170 |
91 | 鄭州日產(chǎn)帕拉丁 | 139 |
92 | 陸地巡洋艦 | 117 |
93 | 漢蘭達(dá) | 92 |
94 | 沃爾XC Classic | 91 |
95 | 馬自達(dá)CX-7 | 88 |
96 | 長(zhǎng)豐飛騰經(jīng)典版 | 58 |
97 | 鄭州日產(chǎn)奧丁 | 52 |
98 | 納智捷大7 | 15 |
99 | 北汽勇士 | 14 |
100 | 華泰特拉卡 | 12 |
實(shí)際上,3月是才是2015的開(kāi)局,春節(jié)假期過(guò)后車市逐步回暖。零售市場(chǎng)上,增長(zhǎng)分化,其中合資品牌增速為2%,自主品牌增速為30%。自主品牌的增速得益于SUV銷量的貢獻(xiàn),一些原本購(gòu)買(mǎi)打算購(gòu)買(mǎi)合資A級(jí)中低端轎車的群體轉(zhuǎn)投自主SUV陣營(yíng)。
3月國(guó)內(nèi)轎車銷量排行榜(單位:輛) | ||
序號(hào) | 車型 | 3月銷量 |
1 | 新朗逸 | 36959 |
2 | 新桑塔納 | 31686 |
3 | 捷達(dá) | 28518 |
4 | 軒逸 | 25538 |
5 | 朗動(dòng) | 24793 |
6 | 新賽歐三廂 | 23460 |
7 | 福睿斯 | 23446 |
8 | 速騰 | 22254 |
9 | 科魯茲 | 20892 |
10 | 瑞納 | 20716 |
11 | 帝豪EC7 | 20621 |
12 | 比亞迪F3三廂 | 20374 |
13 | 帕薩特 | 19798 |
14 | 英朗 | 18609 |
15 | 卡羅拉 | 18535 |
16 | 新寶來(lái) | 18514 |
17 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 18458 |
18 | 起亞K3 | 16107 |
19 | 別克凱越 | 15694 |
20 | 高爾夫 | 14195 |
21 | 凱美瑞 | 14040 |
22 | 奧迪A6 | 13020 |
23 | 斯柯達(dá)明銳 | 12959 |
24 | 現(xiàn)代名圖 | 12884 |
25 | 大眾新polo | 12498 |
26 | 寶馬5系 | 12039 |
27 | 起亞K2三廂 | 11750 |
28 | 吉利遠(yuǎn)景 | 10743 |
29 | 標(biāo)致308 | 10407 |
30 | 新蒙迪歐 | 10378 |
31 | 新愛(ài)麗舍 | 10120 |
32 | 紳寶D50 | 10000 |
33 | 邁銳寶 | 9647 |
34 | 新君越 | 9128 |
35 | 邁騰 | 9044 |
36 | 新君威 | 8975 |
37 | 現(xiàn)代伊蘭特悅動(dòng) | 8971 |
38 | 雷凌 | 8849 |
39 | 標(biāo)致408 | 8661 |
40 | 新福克斯三廂 | 8562 |
41 | 新?怂箖蓭 | 8103 |
42 | 新天籟 | 7941 |
43 | 索納塔 | 7818 |
44 | 雅閣 | 7723 |
45 | 斯柯達(dá)Rapid | 7721 |
46 | 豐田威馳 | 7659 |
47 | 奧迪A4 | 7450 |
48 | 標(biāo)致301 | 7395 |
49 | 新飛度 | 7377 |
50 | 寶馬3系 | 7341 |
51 | 奔馳C級(jí) | 7087 |
52 | 長(zhǎng)安悅翔 | 7039 |
53 | 馬自達(dá)昂克賽拉 | 6963 |
54 | 起亞K4 | 6828 |
55 | 凌派 | 6625 |
56 | 吉利金剛 | 6555 |
57 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 6338 |
58 | 日產(chǎn)新陽(yáng)光 | 6277 |
59 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 6077 |
60 | 大眾凌渡 | 5745 |
61 | 比亞迪速銳 | 5519 |
62 | 奔騰B50 | 5442 |
63 | 長(zhǎng)安CX20 | 5367 |
64 | 福克斯兩廂 | 5083 |
65 | 鈴木北斗星 | 5046 |
66 | 海馬福美來(lái) | 4999 |
67 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 4939 |
68 | 豐田花冠 | 4803 |
69 | 大眾朗行 | 4773 |
70 | 榮威350 | 4692 |
71 | 豐田致炫 | 4616 |
72 | 奔馳E級(jí) | 4509 |
73 | 杰德 | 4433 |
74 | 鋒范 | 4402 |
75 | 紳寶D20 | 4083 |
76 | 奔奔系列 | 3995 |
77 | 奧迪A3 | 3962 |
78 | 起亞K5 | 3947 |
79 | 長(zhǎng)城C30 | 3921 |
80 | 起亞福瑞迪 | 3904 |
81 | 馬自達(dá)6 | 3899 |
82 | 艾瑞澤7 | 3790 |
83 | 中華H330 | 3596 |
84 | 凱迪拉克ATS-L | 3592 |
85 | 雪鐵龍C4L | 3580 |
86 | 傳祺GA3 | 3577 |
87 | 思域 | 3504 |
88 | 凱迪拉克XTS | 3355 |
89 | 海馬M3 | 3342 |
90 | 寶駿630 | 3336 |
91 | 鈴木奧拓 | 3317 |
92 | 馬自達(dá)6阿特茲 | 3210 |
93 | 豐田銳志 | 3152 |
94 | 夏利 | 2921 |
95 | 東南菱悅 | 2901 |
96 | 鈴木雨燕 | 2846 |
97 | 眾泰Z500 | 2791 |
98 | 菲翔 | 2717 |
99 | 奔騰B70 | 2646 |
轎車方面,吉利新帝豪終于重回2萬(wàn)俱樂(lè)部,紳寶D50也增長(zhǎng)強(qiáng)勁,尤其是福睿斯,新勢(shì)力不可小覷。
3月國(guó)內(nèi)MPV銷量排行榜(單位:輛) | ||
序號(hào) | 車型 | 3月銷量 |
1 | 五菱宏光 | 67350 |
2 | 寶駿730 | 30008 |
3 | 長(zhǎng)安歐諾 | 22384 |
4 | 威旺M20 | 14135 |
5 | 風(fēng)行菱智 | 11452 |
6 | 風(fēng)光330 | 8935 |
7 | 別克GL8 | 7269 |
8 | 江淮瑞風(fēng) | 5879 |
9 | 五菱征程 | 3302 |
10 | 開(kāi)瑞K50 | 3214 |
11 | 奧德賽 | 3071 |
12 | 歐力威 | 2927 |
13 | 途安 | 2638 |
14 | 吉奧星朗 | 2020 |
15 | 昌河福瑞迪M50 | 1665 |
16 | 幻速H2 | 1658 |
17 | 鄭州日產(chǎn)御軒 | 1640 |
18 | 吉林森雅 | 1589 |
19 | 鄭州日產(chǎn)NV200 | 1296 |
20 | 金杯閣瑞斯 | 1076 |
21 | 豐田逸致 | 964 |
22 | 力帆樂(lè)途 | 914 |
23 | 鄭州日產(chǎn)帥客 | 859 |
24 | 上汽大通G10 | 856 |
25 | 艾瑞澤M7 | 607 |
26 | 本田艾力紳 | 526 |
27 | 福田蒙派克 | 506 |
28 | 奔馳威霆 | 334 |
29 | 比亞迪M6 | 234 |
30 | 馬自達(dá)8 | 232 |
31 | 景逸 | 123 |
32 | 奔馳唯雅諾 | 97 |
33 | 開(kāi)瑞優(yōu)雅 | 79 |
34 | 東風(fēng)裕隆大7 MPV | 47 |
35 | 東南君閣 | 41 |
36 | 海馬普力馬 | 25 |
37 | 福田迷迪 | 10 |
38 | 納智捷Master CEO | 10 |
39 | 福特S-MAX | 0 |
40 | 江淮和悅RS | 0 |
41 | 長(zhǎng)城V80 | 0 |
42 | 眾泰朗悅EV | 0 |
MPV方面格局依然穩(wěn)固,五菱宏光月銷量破6萬(wàn)輛令人咂舌。因此,分品牌而言,國(guó)內(nèi)銷量第一的是大眾(1-3月累積銷量為76.8萬(wàn)輛),其次便是五菱(1-3月累積銷量為38.3萬(wàn)輛),第三名則歸屬于自主崛起的長(zhǎng)安(1-3月累積銷量36.3萬(wàn)輛)。前十其余座次依次為現(xiàn)代(近28萬(wàn)輛)、別克(22.8萬(wàn)輛)、豐田(18.8萬(wàn)輛)、福特(21.8萬(wàn)輛)、本田(17.1萬(wàn)輛)、日產(chǎn)(16.6萬(wàn)輛)、東風(fēng)(17.8萬(wàn)輛)。
3月國(guó)內(nèi)車企銷量(單位:輛) | ||
排名 | 車企 | 3月國(guó)內(nèi)銷量 |
1 | 一汽大眾 | 150680 |
2 | 上海大眾 | 148183 |
3 | 上海通用 | 116144 |
4 | 上汽通用五菱 | 105011 |
5 | 長(zhǎng)安汽車 | 97259 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 85063 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 83451 |
8 | 長(zhǎng)安福特 | 74726 |
9 | 長(zhǎng)城汽車 | 69033 |
10 | 神龍汽車 | 64885 |
3月新能源汽車生產(chǎn)14328輛,銷售14122輛,同比分別增長(zhǎng)2.8倍和3倍。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成9504輛和9390輛,同比分別增長(zhǎng)4倍和3.5倍;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成4824輛和4732輛,同比增長(zhǎng)均為1.9倍。
相關(guān)文章:
比亞迪23億賣掉電子部品件 集中攻新能源
//tangjuxiongls.com/news/620/6203763.html
2月轎車/SUV/MPV銷量TOP100 自主SUV看漲
//tangjuxiongls.com/news/604/6044946.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<