朗逸北京地區(qū)全系優(yōu)惠2.4萬 下手好時(shí)機(jī)
【太平洋汽車網(wǎng) 北京8-12萬頻道】緊湊級(jí)市場(chǎng)向來是各個(gè)車企的必爭(zhēng)之地,朗逸的市場(chǎng)保有量常年穩(wěn)定增長,定位準(zhǔn)確讓上汽大眾在國內(nèi)市場(chǎng)中奪得了一席之地,近日,編輯在北京經(jīng)銷商處獲得一組朗逸的優(yōu)惠幅度數(shù)據(jù),2015款全系優(yōu)惠2.4萬元,現(xiàn)車充足,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.29萬 | ↓2.40萬 | 11.89萬 | |||||
13.29萬 | ↓2.40萬 | 10.89萬 | |||||
14.59萬 | ↓2.40萬 | 12.19萬 | |||||
14.69萬 | ↓2.40萬 | 12.29萬 | |||||
15.99萬 | ↓2.40萬 | 13.59萬 | |||||
10.99萬 | ↓2.40萬 | 8.59萬 | |||||
12.19萬 | ↓2.40萬 | 9.79萬 | |||||
12.49萬 | ↓2.40萬 | 10.09萬 | |||||
13.69萬 | ↓2.40萬 | 11.29萬 | |||||
14.99萬 | ↓2.40萬 | 12.59萬 | |||||
|
| 官方價(jià):10.99~15.99萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):朗逸主打的大空間對(duì)于緊湊車型市場(chǎng)的定位非常準(zhǔn)確,內(nèi)飾的風(fēng)格沿襲了大眾經(jīng)久不衰的設(shè)計(jì)語言,實(shí)用的配置和符合主流消費(fèi)群體的外觀設(shè)計(jì)使得這款車型成為大眾在華銷售的主力車型,無論舉家出行還是日常代步都是不錯(cuò)的選擇。(文:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
朗逸 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 289元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 375元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6125元(全保) | 百公里油耗 | 5.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<