全新福特翼搏正式上市 售7.98-15.58萬元
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】全新福特翼搏正式上市,新車售價為7.98-15.58萬元。此外,新車提供6款車型和3類動力系統(tǒng),還在外觀和內(nèi)飾進行全面更新。動力方面,新車有1.5L、1.0T、2.0L三種動力規(guī)格,新增2.0L高配車型還裝備了四輪獨立懸架和四驅(qū)系統(tǒng)。
全新福特翼搏 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.5L MT 精翼型 | 7.98 |
1.5L AT 精翼型 | 8.98 |
1.5L AT 鉑翼型 | 10.58 |
1.5L AT 尊翼型 | 11.98 |
EcoBoost®125 尊翼型 | 12.58 |
2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | 15.58 |
全新福特翼搏的前臉采用最新的家族式設(shè)計語言,福特Logo位于中網(wǎng)正中,整個前臉看起來更加緊湊。兩側(cè)大燈和霧燈的造型都經(jīng)過重新設(shè)計,比現(xiàn)款車型更耐看。
全新福特翼搏 部分外觀配置 | |||||||
車型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
鍍鉻前格柵 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | -- | -- | |
HID氙氣大燈 | -- | -- | -- | -- | ● | ● | |
LED日間行車燈 | -- | -- | -- | -- | ● | ● | |
前風擋自動感應雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
電動天窗 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
車頂行李架 | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
新車與現(xiàn)款車型相比更有氣勢。頭燈與前霧燈的造型均有變化,頭燈改用遠近光分體式設(shè)計,近光燈加入了透鏡,而大燈的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也更具幾何立體感,看起來更有神。
全新福特翼搏長寬高為4345/1785/1647(含車頂行李架高度為1659)mm,軸距為2530mm。車尾的“小書包”備胎在全新翼搏車型上得到了保留。
內(nèi)飾方面,全新福特翼搏的內(nèi)飾改動較大,采用了更加現(xiàn)代化的設(shè)計,空調(diào)控制區(qū)域、空調(diào)出風口的造型也進行了調(diào)整,另外,新車還換裝了新樣式的方向盤。
全新福特翼搏 部分內(nèi)飾配置 | |||||||
車型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
座椅材質(zhì) | 織布 | 織布 | 織布 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
駕駛員座椅調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | -- | -- | |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動4向 | 手動4向 | 手動6向 | 手動6向 | 手動6向 | 電動6向 | |
駕駛員座可調(diào)節(jié)腰托 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
真皮方向盤 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
時尚4寸數(shù)字儀表盤 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
自動恒溫空調(diào) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
6/4式雙次折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
全新福特翼搏 部分科技配置 | |||||||
車型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
SYNC®3車載多媒體通訊娛樂系統(tǒng) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
中控臺多媒體影音導航系統(tǒng) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
8英寸數(shù)字高清電容觸控屏 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
環(huán)繞式高保真喇叭 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
方向盤音響控制系統(tǒng) | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像系統(tǒng) | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入 | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
“Ford Power”智能無鑰匙動力啟動系統(tǒng) | -- | -- | -- | ● | ● | ● | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
全新福特翼搏標配ESC車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、坡道輔助控制、EBA緊急制動輔助、前排正面雙安全氣囊、ABS雙回路4輪防抱死制動系統(tǒng)。高配車型還將配備電子自動調(diào)節(jié)防眩目內(nèi)后視鏡、倒車影像等功能。
全新福特翼搏 部分安全配置 | |||||||
車型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TVC彎道扭力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排可縮進三點安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排雙側(cè)安全氣囊 | -- | -- | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- | -- | ● | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
全新福特翼搏車型 基本參數(shù)信息 | |||||||||
車型 | 1.5L MT 精翼型 | 1.5L AT 精翼型 | 1.5L AT 鉑翼型 | 1.5L AT 尊翼型 | EcoBoost®125 尊翼型 | 2.0L AT四驅(qū)尊翼型 | |||
長/寬/高 (mm) | 4345/1785/1647(1659) | ||||||||
軸距 (mm) | 2530 | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1247 | 1300 | 1352 | 1478 | |||||
變速箱系統(tǒng) | 5MT | 6AT | |||||||
發(fā)動機型號 | 1.5L自然吸氣發(fā)動機 | 1.0T渦輪增壓發(fā)動機 | 2.0L自然吸氣發(fā)動機 | ||||||
最大功率 (kW/rpm) | 88kW/6500rpm | 92kW/6000rpm | 125kW/6500rpm | ||||||
最大扭矩 (kW/rpm) | 150N•m/4500rpm | 170N•m/1500-4500rpm | 202N•m/4500rpm | ||||||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 前麥弗遜獨立懸掛/后扭力梁式半獨立懸掛 | 前麥弗遜獨立懸掛/后多連桿獨立懸掛 | |||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
動力方面,新車搭載1.0T、1.5L和2.0L三款發(fā)動機,最大功率分別為92kW(128PS)、88kW(122PS)、125kW(173PS)。新增的2.0L車型將匹配后獨立懸掛,并匹配四驅(qū)系統(tǒng)。(文:太平洋汽車網(wǎng) 張浩宇)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<