車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚動(dòng)版 | 12.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | |
2022款 240TURBO CVT勁騁版 | 13.99萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | ↓4.7萬(wàn) | 9.89萬(wàn) |
- 2022款 180TURBO CVT尚動(dòng)版8.49萬(wàn)12.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 180TURBO CVT尚擎版9.19萬(wàn)13.69萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 240TURBO CVT勁騁版9.49萬(wàn)13.99萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT勁勢(shì)版9.69萬(wàn)14.19萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版9.89萬(wàn)14.59萬(wàn)↓4.7萬(wàn)獲取底價(jià)