小保養(yǎng)最低460元 新科魯茲保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】當(dāng)年,科魯茲(詢底價(jià)|查參配)撐起合資緊湊車半邊天可不是鬧著玩的。不過(guò)隨著時(shí)間的推移,面對(duì)老對(duì)手福克斯的升級(jí)換代,其改款上市自然也就順理成章了。全新的動(dòng)力總成讓科魯茲的油耗表現(xiàn)提升不止一個(gè)檔次,市場(chǎng)反響也日漸火熱。如此經(jīng)典好車,其最新的保養(yǎng)情況又是如何呢?本期保養(yǎng)詳解帶您一探究竟!
體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)基本問(wèn)題快速了解新科魯茲的保養(yǎng)情況。
問(wèn)題一:新科魯茲的小保養(yǎng)多少錢?有哪些項(xiàng)目?
答:經(jīng)過(guò)在4S店的實(shí)際探訪和查閱保養(yǎng)手冊(cè)內(nèi)容,我們了解到新科魯茲的常規(guī)保養(yǎng)價(jià)格并不算貴,若使用礦物機(jī)油,只需460則可進(jìn)行一次小保養(yǎng)。
問(wèn)題二:新科魯茲提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:新科魯茲的整車質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準(zhǔn)),在此期間車輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,廠家都會(huì)提供免費(fèi)的保修服務(wù)。
值得注意的是對(duì)于車主朋友自己動(dòng)手改裝或是加裝而導(dǎo)致的故障,并不屬于保修范圍內(nèi),請(qǐng)車主朋友們悉知。
問(wèn)題三:新科魯茲的常規(guī)保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?首保是否免費(fèi)?
答:新科魯茲保養(yǎng)周期是5000公里,首保免費(fèi),主要保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)油濾以及常規(guī)項(xiàng)目檢查。
● 新科魯茲10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
雪佛蘭新科魯茲全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 轉(zhuǎn)向助 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
10000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):974元 | ||||||||
自動(dòng):974元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):1242元 | ||||||||
自動(dòng):1242元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):974元 | ||||||||
自動(dòng):974元 | ||||||||||||||
45000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):2246元 | ||||
自動(dòng):2246元 | ||||||||||||||
65000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
70000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
75000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):1450元 | |||||||
自動(dòng):1592元 | ||||||||||||||
85000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):1242元 | ||||||||
自動(dòng):1242元 | ||||||||||||||
95000 | ● | ● | 手動(dòng):460元 | |||||||||||
自動(dòng):460元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):974元 | ||||||||
自動(dòng):974元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||||||||||||
1、以上的計(jì)算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)安驛驛通特約售后中心,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)。
雪佛蘭新科魯茲全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 全合成:117/L 458/4L | 150 | 4L | |
機(jī)油濾清器 | 112/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 78/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 280/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 76/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):128/L | 220 | 手動(dòng):2/L | |
制動(dòng)液 | 80元/1L | 150 | 1L | |
火花塞 | 58/支 | 120 | 4支 | |
冷卻液 | 120/4L | 120 | 8L | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 50/L | 150 | 1L |
● 部分零配件實(shí)拍
● DIY拆解空氣濾和空調(diào)濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調(diào)濾
● 總結(jié)
新科魯茲的小保養(yǎng)費(fèi)用460元,100000公里保養(yǎng)費(fèi)用為14000元左右,屬于合資緊湊型車的主流水準(zhǔn),自動(dòng)和手動(dòng)擋車型的保養(yǎng)價(jià)格差別并不大??傮w而言,這樣的價(jià)格令人比較滿意。另外,新科魯茲的空調(diào)濾拆解實(shí)在是太復(fù)雜了,我們不建議車主朋友自己DIY。
如果您想了解更多用車方面的訊息,請(qǐng)點(diǎn)擊下面圖片鏈接:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼