2019款卡羅拉雙擎價格 上海2019款卡羅拉雙擎落地多少錢
導(dǎo)讀:2019款卡羅拉(查成交價|參配|優(yōu)惠政策)雙擎價格 上海2019款卡羅拉雙擎落地多少錢
近日,PCauto編輯獲悉,上海2019款全新卡羅拉雙擎報價16.16萬,優(yōu)惠高達(dá)6.92萬,不知你是否動心了呢?感興趣的朋友們,下面讓我們一起來看看吧。
[上??_拉雙擎報價]
卡羅拉雙擎 2019款 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 13.58萬 優(yōu)惠 6.79萬 現(xiàn)價 6.79萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 6.23萬 現(xiàn)價 14.55萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 6.59萬 現(xiàn)價 15.39萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 23.08萬 優(yōu)惠 6.92萬 現(xiàn)價 16.16萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 6.29萬 現(xiàn)價 14.69萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 4.45萬 現(xiàn)價 16.33萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 4.45萬 現(xiàn)價 16.53萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 23.08萬 優(yōu)惠 4.62萬 現(xiàn)價 18.46萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 4.45萬 現(xiàn)價 17.53萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 17.48萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 4.4萬 現(xiàn)價 17.58萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 4.16萬 現(xiàn)價 16.62萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 4.2萬 現(xiàn)價 16.78萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 領(lǐng)先版 指導(dǎo)價 20.98萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 17.68萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 豪華版 指導(dǎo)價 21.98萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 18.68萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 23.08萬 優(yōu)惠 3.3萬 現(xiàn)價 19.78萬
卡羅拉雙擎 2019款 1.8L 精英版 指導(dǎo)價 14.38萬 優(yōu)惠 1.43萬 現(xiàn)價 12.95萬
卡羅拉雙擎 2019款 1.8L 旗艦版 指導(dǎo)價 15.98萬 優(yōu)惠 1.59萬 現(xiàn)價 14.39萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎 1.8L GL-i精英版 指導(dǎo)價 14.5萬 優(yōu)惠 1.56萬 現(xiàn)價 12.94萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎E+ 1.8L 先鋒版 指導(dǎo)價 20.78萬 優(yōu)惠 2萬 現(xiàn)價 18.78萬
卡羅拉雙擎 2019款 雙擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 指導(dǎo)價 14.5萬 優(yōu)惠 1.56萬 現(xiàn)價 12.94萬
以上行情價格更新于2019/08/20,僅供參考,具體請以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商報價為準(zhǔn)。
卡羅拉雙擎采用了豐田家族化的設(shè)計(jì)語言,前大燈造型簡潔動感,其中0.0萬元以下的車款為鹵素,以上則為LED。
在安全配置方面,2019款配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)、主動剎車/主動安全系統(tǒng),高科技安全配置還是挺齊全的。
該車定位緊湊型車,它的車身尺寸為4635*1775*1470,軸距為2700mm。
氣囊部分,該車配備了駕駛座安全氣囊、前排頭部氣囊、前排側(cè)氣囊、副駕駛座安全氣囊、膝部氣囊,給你全方位的保護(hù),讓你更放心、更省心。
這款車全系標(biāo)配了全景天窗,面積大、采光效果好,假如你對天窗使用的頻率比較高或者對通風(fēng)采光的需求比較大,那這款車無疑能滿足你的要求。
動力方面,2019款搭載了1.8L發(fā)動機(jī),最大功率72kw/5200rpm(最大馬力98),峰值扭矩142N·m/3600rpm傳動方面,與這款發(fā)動機(jī)匹配的是電子無級變速箱(E-CVT)(變速箱)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
- 1新思域2019款上市時間是多少呢,新思域2019款上市時間是多少年
- 2gla260奔馳價格最低多少錢,gla260奔馳價格2020款
- 32020新款斯巴魯森林人頂配的多少錢,2020款斯巴魯森林人配置怎么樣啊
- 4交通信號燈包括有哪些,交通信號燈包括交通信號燈,交通標(biāo)志
- 5制動蹄的作用是什么,制動蹄的類型有哪些
- 6大眾朗逸前橋刮蹭怎么處理好,大眾朗逸前橋刮蹭怎么處理視頻
- 7別人超車不避讓有責(zé)任嗎,車禮讓行人要怎么感謝
- 8汽車發(fā)動機(jī)水溫過低有什么影響,汽車發(fā)動機(jī)水溫低怎么辦
- 9大眾朗逸燃油表如何看圖解,大眾朗逸燃油表如何看油量
- 10君威剎車片響怎么回事兒,君威剎車片響怎么回事啊