日韩欧美中文字幕在线图片区,亚洲十大国产精品污污污,秋霞国产午夜亚洲精品理论片,欧美愉拍一区二区

          首頁 > 汽車報(bào)價(jià) > 上海大眾斯柯達(dá) > 明銳

          明銳

            車型 編輯指導(dǎo)價(jià) 官方指導(dǎo)價(jià) 更多信息 汽車商城
          2010款新明銳RS 21.09-21.09萬 21.09萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI DSG GreenLine 14.13-14.73萬 14.93萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手動(dòng)逸致版 11.5-12.19萬 12.34萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手自動(dòng)一體逸致版 12.74-13.39萬 13.54萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手動(dòng)逸俊版 12.9-13.55萬 13.7萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手自動(dòng)一體逸俊版 14.1-14.7萬 14.9萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手自動(dòng)一體逸尊版 15.05-16.4萬 16.55萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 2.0MPI 手動(dòng)逸俊版 13-14萬 14萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 2.0MPI 手自動(dòng)一體逸俊版 14.2-15.2萬 15.2萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI 手動(dòng)逸俊版 13.7-14.7萬 14.7萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI DSG 手自一體逸俊版 15.1-16.1萬 16.1萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI DSG 手自一體逸尊版 16.75-17.75萬 17.75萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.8TSI DSG 手自一體逸俊版 15.5-16.9萬 16.9萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.8TSI DSG 手自一體逸尊版 16.55-18.55萬 18.55萬 參數(shù)配置   口碑
            車型 編輯指導(dǎo)價(jià) 官方指導(dǎo)價(jià) 更多信息 汽車商城
          09款明銳 1.6L16V 手動(dòng)逸尊版 13.79-14.99萬 14.99萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手自動(dòng)一體逸尊版 14.99-16.19萬 16.19萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手動(dòng)逸致版 11.29-12.49萬 12.49萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手自動(dòng)一體逸致版 12.49-13.69萬 13.69萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手動(dòng)逸仕版 12.29-13.49萬 13.49萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手自動(dòng)一體逸仕版 13.49-14.69萬 14.69萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 2.0MPI 手動(dòng)逸仕版 12.59-13.79萬 13.79萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 2.0MPI 手自動(dòng)一體逸仕版 13.79-14.99萬 14.99萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.8TSI 手自動(dòng)一體逸仕版 13.49-16.49萬 16.49萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.8TSI 手自動(dòng)一體逸尊版 16.79-17.99萬 17.99萬 參數(shù)配置   口碑
          以上車型均為在產(chǎn)
            車型 編輯指導(dǎo)價(jià) 官方指導(dǎo)價(jià) 更多信息 汽車商城
          2010款新明銳 1.6L 手動(dòng)逸俊版 12.9-13.55萬 13.7萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手自動(dòng)一體逸致版 12.74-13.39萬 13.54萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手動(dòng)逸致版 11.5-12.19萬 12.34萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI DSG 手自一體逸俊版 15.1-16.1萬 16.1萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳RS 21.09-21.09萬 21.09萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI DSG GreenLine 14.13-14.73萬 14.93萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手自動(dòng)一體逸俊版 14.1-14.7萬 14.9萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.8TSI DSG 手自一體逸俊版 15.5-16.9萬 16.9萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI 手動(dòng)逸俊版 13.7-14.7萬 14.7萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.8TSI DSG 手自一體逸尊版 16.55-18.55萬 18.55萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.4TSI DSG 手自一體逸尊版 16.75-17.75萬 17.75萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 2.0MPI 手自動(dòng)一體逸俊版 14.2-15.2萬 15.2萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 1.6L 手自動(dòng)一體逸尊版 15.05-16.4萬 16.55萬 參數(shù)配置   口碑
          2010款新明銳 2.0MPI 手動(dòng)逸俊版 13-14萬 14萬 參數(shù)配置   口碑
            車型 編輯指導(dǎo)價(jià) 官方指導(dǎo)價(jià) 更多信息 汽車商城
          09款明銳 1.6L16V 手動(dòng)逸致版 11.29-12.49萬 12.49萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手自動(dòng)一體逸致版 12.49-13.69萬 13.69萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手自動(dòng)一體逸仕版 13.49-14.69萬 14.69萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手自動(dòng)一體逸尊版 14.99-16.19萬 16.19萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手動(dòng)逸尊版 13.79-14.99萬 14.99萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.6L16V 手動(dòng)逸仕版 12.29-13.49萬 13.49萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 2.0MPI 手自動(dòng)一體逸仕版 13.79-14.99萬 14.99萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.8TSI 手自動(dòng)一體逸仕版 13.49-16.49萬 16.49萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 1.8TSI 手自動(dòng)一體逸尊版 16.79-17.99萬 17.99萬 參數(shù)配置   口碑
          09款明銳 2.0MPI 手動(dòng)逸仕版 12.59-13.79萬 13.79萬 參數(shù)配置   口碑
          以上車型均為在產(chǎn)
          上海大眾斯柯達(dá)其他品類
          同級(jí)競爭品類
          車型比較籃