車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款帝豪EC7 1.8CVT 尊貴型 | 9.98-10.88萬 | 10.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 豪華型 | 9.18-10.08萬 | 10.18萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 8.68-9.68萬 | 9.68萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 8.28-9.28萬 | 9.28萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
帝豪EC718 1.8MT 標(biāo)準型 | 7.48-7.98萬 | 7.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 尊貴型 | 9.18-9.68萬 | 9.68萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 舒適型 | 7.78-8.28萬 | 8.28萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 豪華型 | 8.18-8.98萬 | 8.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 旗艦型 | 10.68-11.18萬 | 11.18萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 8.68-9.68萬 | 9.68萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 尊貴型 | 9.98-10.88萬 | 10.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 8.28-9.28萬 | 9.28萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 豪華型 | 9.18-10.08萬 | 10.18萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價 | 官方指導(dǎo)價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
帝豪EC718 1.8MT 舒適型 | 7.78-8.28萬 | 8.28萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 標(biāo)準型 | 7.48-7.98萬 | 7.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 豪華型 | 8.18-8.98萬 | 8.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 旗艦型 | 10.68-11.18萬 | 11.18萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
帝豪EC718 1.8MT 尊貴型 | 9.18-9.68萬 | 9.68萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) | |