車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
寶馬X6 ActiveHybrid 混合動(dòng)力版 | 180-180萬(wàn) | 216.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款寶馬X6 M | 176.4-176.4萬(wàn) | 216.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2011款寶馬X6 xDrive35i 豪華型 | 89-102.4萬(wàn) | 102.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款寶馬X6 xDrive50i 豪華型 | 185.89-185.89萬(wàn) | 185.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款寶馬X6 xDrive35i 豪華型 | 89-99.3萬(wàn) | 98.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款寶馬X6 xDrive50i 豪華型 | 173.9-179.29萬(wàn) | 179.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款寶馬X6 xDrive35i | 90-104.5萬(wàn) | 99.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
寶馬X6 ActiveHybrid 混合動(dòng)力版 | 180-180萬(wàn) | 216.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款寶馬X6 M | 176.4-176.4萬(wàn) | 216.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
09款寶馬X6 xDrive35i | 90-104.5萬(wàn) | 99.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款寶馬X6 xDrive50i 豪華型 | 173.9-179.29萬(wàn) | 179.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款寶馬X6 xDrive35i 豪華型 | 89-99.3萬(wàn) | 98.3萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款寶馬X6 xDrive35i 豪華型 | 89-102.4萬(wàn) | 102.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2011款寶馬X6 xDrive50i 豪華型 | 185.89-185.89萬(wàn) | 185.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|
|
|