車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
奔騰B50 1.6MT 豪華型 | 8.58-9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 豪華型 | 9.68-10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6MT 尊貴型 | 9.18-10.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 尊貴型 | 10.28-11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 3G型 | 10.48-12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
奔騰B50 1.6MT 豪華型 | 8.58-9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6MT 尊貴型 | 9.18-10.48萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 尊貴型 | 10.28-11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 豪華型 | 9.68-10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
奔騰B50 1.6AT 3G型 | 10.48-12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|